日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.104 | 3.800 | 0 | 31.893 | ||||
18/12/2024 | 0.108 | 3.820 | 500,000 | 31.711 | 200,000 | 0.110 | 300,000 | 0.111 |
17/12/2024 | 0.108 | 3.810 | 280,000 | 31.887 | 140,000 | 0.106 | 140,000 | 0.104 |
16/12/2024 | 0.108 | 3.830 | 0 | 31.222 | ||||
13/12/2024 | 0.108 | 3.800 | 4,000 | 31.847 | 4,000 | 0.112 | ||
12/12/2024 | 0.126 | 3.890 | 7,000 | 31.191 | 2,000 | 0.130 | 5,000 | 0.127 |
11/12/2024 | 0.115 | 3.820 | 201,000 | 31.927 | 100,000 | 0.120 | 101,000 | 0.123 |
10/12/2024 | 0.124 | 3.850 | 410,000 | 31.991 | 407,000 | 0.125 | 1,000 | 0.124 |
09/12/2024 | 0.111 | 3.830 | 100,000 | 31.014 | 100,000 | 0.100 | ||
06/12/2024 | 0.094 | 3.720 | 205,000 | 31.828 | 105,000 | 0.094 | 100,000 | 0.095 |
05/12/2024 | 0.089 | 3.680 | 0 | 28.600 | ||||
04/12/2024 | 0.092 | 3.710 | 400,000 | 28.076 | 200,000 | 0.095 | 200,000 | 0.094 |
03/12/2024 | 0.089 | 3.710 | 1,102,000 | 27.617 | 552,000 | 0.086 | 150,000 | 0.090 |
02/12/2024 | 0.078 | 3.640 | 951,000 | 28.040 | 400,000 | 0.076 | 551,000 | 0.076 |
29/11/2024 | 0.073 | 3.610 | 721,000 | 27.957 | 360,000 | 0.070 | 361,000 | 0.069 |
28/11/2024 | 0.070 | 3.580 | 263,000 | 28.257 | 80,000 | 0.073 | 183,000 | 0.072 |
27/11/2024 | 0.077 | 3.620 | 534,000 | 28.093 | 191,000 | 0.076 | 343,000 | 0.079 |
26/11/2024 | 0.075 | 3.610 | 712,000 | 28.038 | 330,000 | 0.076 | 381,000 | 0.074 |
25/11/2024 | 0.078 | 3.630 | 160,000 | 27.844 | 80,000 | 0.079 | 80,000 | 0.082 |
22/11/2024 | 0.078 | 3.620 | 52,000 | 27.902 | 52,000 | 0.076 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF