| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/05/2026 | 0.109 | 81.350 | 400,000 | 42.581 | 400,000 | 0.109 | ||
| 21/05/2026 | 0.116 | 82.100 | 1,295,000 | 42.597 | 545,000 | 0.142 | 485,000 | 0.142 |
| 20/05/2026 | 0.121 | 82.850 | 345,000 | 42.059 | 100,000 | 0.117 | 205,000 | 0.118 |
| 19/05/2026 | 0.128 | 83.050 | 935,000 | 43.155 | 55,000 | 0.124 | 525,000 | 0.132 |
| 18/05/2026 | 0.121 | 82.150 | 2,275,000 | 43.218 | 1,260,000 | 0.120 | 965,000 | 0.119 |
| 15/05/2026 | 0.128 | 82.700 | 3,580,000 | 43.266 | 1,565,000 | 0.130 | 1,720,000 | 0.135 |
| 14/05/2026 | 0.159 | 85.700 | 4,465,000 | 43.746 | 2,145,000 | 0.175 | 2,320,000 | 0.178 |
| 13/05/2026 | 0.184 | 87.600 | 1,960,000 | 44.824 | 1,115,000 | 0.175 | 605,000 | 0.170 |
| 12/05/2026 | 0.148 | 84.150 | 1,010,000 | 44.483 | 325,000 | 0.149 | 685,000 | 0.156 |
| 11/05/2026 | 0.149 | 84.350 | 275,000 | 44.109 | 275,000 | 0.136 | ||
| 08/05/2026 | 0.147 | 84.050 | 1,970,000 | 43.833 | 1,180,000 | 0.150 | 790,000 | 0.150 |
| 07/05/2026 | 0.149 | 84.250 | 3,355,000 | 43.701 | 1,815,000 | 0.155 | 1,385,000 | 0.155 |
| 06/05/2026 | 0.137 | 82.500 | 4,800,000 | 44.536 | 1,745,000 | 0.142 | 2,655,000 | 0.142 |
| 05/05/2026 | 0.146 | 83.550 | 1,835,000 | 44.279 | 675,000 | 0.138 | 1,160,000 | 0.140 |
| 04/05/2026 | 0.155 | 84.450 | 0 | 44.229 | ||||
| 30/04/2026 | 0.147 | 83.250 | 3,580,000 | 44.398 | 1,790,000 | 0.139 | 1,790,000 | 0.138 |
| 29/04/2026 | 0.148 | 83.150 | 895,000 | 44.691 | 575,000 | 0.143 | 160,000 | 0.137 |
| 28/04/2026 | 0.121 | 80.300 | 7,930,000 | 44.117 | 3,920,000 | 0.124 | 2,550,000 | 0.124 |
| 27/04/2026 | 0.135 | 81.850 | 3,830,000 | 44.128 | 1,265,000 | 0.131 | 1,715,000 | 0.128 |
| 24/04/2026 | 0.142 | 82.450 | 3,975,000 | 44.066 | 1,445,000 | 0.143 | 1,885,000 | 0.144 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 26/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF