| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/08/2026 | 0.013 | 23.300 | 0 | 98.326 | ||||
| 21/08/2026 | 0.013 | 23.860 | 0 | 85.920 | ||||
| 20/08/2026 | 0.013 | 23.800 | 0 | 84.457 | ||||
| 19/08/2026 | 0.013 | 23.920 | 0 | 81.558 | ||||
| 18/08/2026 | 0.013 | 24.720 | 0 | 73.213 | ||||
| 17/08/2026 | 0.021 | 25.740 | 24,000 | 71.225 | 24,000 | 0.019 | ||
| 14/08/2026 | 0.019 | 25.020 | 0 | 71.322 | ||||
| 13/08/2026 | 0.021 | 25.320 | 578,000 | 69.389 | 200,000 | 0.021 | 178,000 | 0.027 |
| 12/08/2026 | 0.024 | 25.500 | 208,000 | 69.101 | 100,000 | 0.021 | 108,000 | 0.027 |
| 11/08/2026 | 0.017 | 24.300 | 100,000 | 71.424 | 100,000 | 0.017 | ||
| 10/08/2026 | 0.020 | 24.560 | 50,000 | 70.976 | 50,000 | 0.017 | ||
| 07/08/2026 | 0.026 | 24.700 | 300,000 | 71.285 | 300,000 | 0.026 | ||
| 06/08/2026 | 0.032 | 24.940 | 150,000 | 72.371 | 150,000 | 0.032 | ||
| 05/08/2026 | 0.040 | 25.380 | 6,000 | 72.542 | 6,000 | 0.046 | ||
| 04/08/2026 | 0.043 | 25.640 | 50,000 | 71.090 | 50,000 | 0.043 | ||
| 03/08/2026 | 0.041 | 25.260 | 0 | 72.080 | ||||
| 31/07/2026 | 0.037 | 24.860 | 0 | 70.298 | ||||
| 30/07/2026 | 0.035 | 24.340 | 0 | 72.166 | ||||
| 29/07/2026 | 0.043 | 25.080 | 72,000 | 70.107 | 72,000 | 0.028 | ||
| 28/07/2026 | 0.036 | 24.120 | 102,000 | 72.669 | 52,000 | 0.034 | 50,000 | 0.036 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 25/08/2026 12:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF