日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.260 | 415.200 | 6,950,000 | 38.006 | 3,550,000 | 0.245 | 3,350,000 | 0.244 |
18/12/2024 | 0.247 | 406.000 | 3,700,000 | 37.880 | 1,850,000 | 0.247 | 1,850,000 | 0.247 |
17/12/2024 | 0.245 | 402.600 | 8,600,000 | 38.180 | 4,300,000 | 0.246 | 4,300,000 | 0.245 |
16/12/2024 | 0.245 | 405.600 | 4,300,000 | 37.471 | 2,100,000 | 0.245 | 2,200,000 | 0.245 |
13/12/2024 | 0.249 | 409.800 | 300,000 | 37.139 | 100,000 | 0.250 | 200,000 | 0.249 |
12/12/2024 | 0.260 | 415.600 | 5,000,000 | 37.661 | 5,000,000 | 0.260 | ||
11/12/2024 | 0.248 | 409.800 | 1,700,000 | 36.931 | 850,000 | 0.247 | 850,000 | 0.243 |
10/12/2024 | 0.250 | 411.200 | 400,000 | 36.933 | 100,000 | 0.260 | 300,000 | 0.260 |
09/12/2024 | 0.260 | 418.800 | 10,850,000 | 36.866 | 5,450,000 | 0.246 | 5,400,000 | 0.246 |
06/12/2024 | 0.249 | 412.600 | 3,900,000 | 36.369 | 1,950,000 | 0.244 | 1,950,000 | 0.244 |
05/12/2024 | 0.242 | 405.200 | 1,750,000 | 36.846 | 900,000 | 0.240 | 850,000 | 0.239 |
04/12/2024 | 0.237 | 403.200 | 5,900,000 | 36.426 | 2,950,000 | 0.239 | 2,950,000 | 0.239 |
03/12/2024 | 0.239 | 404.400 | 7,250,000 | 36.378 | 3,650,000 | 0.233 | 3,600,000 | 0.233 |
02/12/2024 | 0.232 | 399.800 | 3,550,000 | 36.201 | 1,750,000 | 0.235 | 1,800,000 | 0.235 |
29/11/2024 | 0.234 | 398.000 | 6,000,000 | 36.901 | 2,950,000 | 0.236 | 3,050,000 | 0.236 |
28/11/2024 | 0.238 | 400.000 | 3,600,000 | 37.118 | 1,800,000 | 0.241 | 1,800,000 | 0.241 |
27/11/2024 | 0.243 | 402.800 | 2,900,000 | 37.322 | 1,450,000 | 0.233 | 1,450,000 | 0.233 |
26/11/2024 | 0.232 | 393.800 | 3,400,000 | 37.515 | 1,700,000 | 0.235 | 1,700,000 | 0.235 |
25/11/2024 | 0.233 | 395.200 | 2,300,000 | 37.352 | 1,150,000 | 0.237 | 1,150,000 | 0.238 |
22/11/2024 | 0.241 | 400.600 | 800,000 | 37.450 | 400,000 | 0.247 | 400,000 | 0.247 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF