日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.580 | 19,846.880 | 40,000 | 26.948 | 40,000 | 0.610 | ||
11/11/2024 | 0.650 | 20,426.930 | 130,000 | 25.924 | 40,000 | 0.640 | 90,000 | 0.642 |
08/11/2024 | 0.740 | 20,728.190 | 50,000 | 29.560 | 50,000 | 0.746 | ||
07/11/2024 | 0.760 | 20,953.340 | 20,000 | 28.669 | 20,000 | 0.750 | ||
06/11/2024 | 0.700 | 20,538.380 | 0 | 28.461 | ||||
05/11/2024 | 0.760 | 21,006.970 | 40,000 | 28.055 | 40,000 | 0.730 | ||
04/11/2024 | 0.700 | 20,567.520 | 0 | 28.369 | ||||
01/11/2024 | 0.700 | 20,506.430 | 10,000 | 29.013 | 10,000 | 0.700 | ||
31/10/2024 | 0.680 | 20,317.330 | 0 | 29.456 | ||||
30/10/2024 | 0.680 | 20,380.640 | 0 | 28.610 | ||||
29/10/2024 | 0.720 | 20,701.140 | 0 | 28.157 | ||||
28/10/2024 | 0.720 | 20,599.360 | 40,000 | 29.307 | 40,000 | 0.720 | ||
25/10/2024 | 0.720 | 20,590.150 | 20,000 | 29.319 | 10,000 | 0.730 | 10,000 | 0.740 |
24/10/2024 | 0.690 | 20,489.620 | 10,000 | 27.937 | 10,000 | 0.690 | ||
23/10/2024 | 0.730 | 20,760.150 | 0 | 28.102 | ||||
22/10/2024 | 0.690 | 20,498.950 | 0 | 27.832 | ||||
21/10/2024 | 0.690 | 20,478.460 | 0 | 27.887 | ||||
18/10/2024 | 0.740 | 20,804.110 | 30,000 | 28.334 | 10,000 | 0.690 | 20,000 | 0.700 |
17/10/2024 | 0.620 | 20,079.100 | 0 | 26.820 | ||||
16/10/2024 | 0.670 | 20,286.850 | 20,000 | 28.443 | 10,000 | 0.690 | 10,000 | 0.670 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/11/2024 11:06 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF