日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.231 | 168.300 | 215,000 | 51.677 | 215,000 | 0.233 | ||
11/03/2025 | 0.265 | 171.600 | 730,000 | 51.875 | 400,000 | 0.247 | ||
10/03/2025 | 0.305 | 174.900 | 0 | 52.662 | ||||
07/03/2025 | 0.410 | 183.500 | 300,000 | 53.107 | ||||
06/03/2025 | 0.350 | 180.300 | 155,000 | 49.336 | ||||
05/03/2025 | 0.260 | 171.500 | 770,000 | 49.227 | 750,000 | 0.227 | ||
04/03/2025 | 0.183 | 161.200 | 235,000 | 50.688 | 165,000 | 0.179 | ||
03/03/2025 | 0.201 | 162.600 | 1,230,000 | 51.550 | 1,015,000 | 0.212 | ||
28/02/2025 | 0.200 | 162.000 | 1,770,000 | 51.228 | 320,000 | 0.245 | 900,000 | 0.207 |
27/02/2025 | 0.305 | 172.800 | 380,000 | 52.147 | ||||
26/02/2025 | 0.325 | 174.200 | 1,455,000 | 52.680 | 20,000 | 0.242 | 170,000 | 0.238 |
25/02/2025 | 0.187 | 158.600 | 445,000 | 52.504 | 110,000 | 0.199 | 150,000 | 0.194 |
24/02/2025 | 0.248 | 166.500 | 150,000 | 51.630 | 5,000 | 0.245 | ||
21/02/2025 | 0.214 | 162.900 | 360,000 | 50.264 | 10,000 | 0.174 | 270,000 | 0.206 |
20/02/2025 | 0.173 | 156.900 | 105,000 | 50.787 | 15,000 | 0.181 | ||
19/02/2025 | 0.248 | 167.700 | 390,000 | 48.620 | 90,000 | 0.248 | ||
18/02/2025 | 0.295 | 172.900 | 75,000 | 48.056 | ||||
17/02/2025 | 0.270 | 168.900 | 315,000 | 49.712 | 180,000 | 0.268 | ||
14/02/2025 | 0.295 | 169.900 | 660,000 | 51.101 | 180,000 | 0.240 | ||
13/02/2025 | 0.207 | 159.700 | 235,000 | 51.003 | 145,000 | 0.225 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |