日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.062 | 415.200 | 220,000 | 42.743 | 110,000 | 0.055 | 110,000 | 0.050 |
18/12/2024 | 0.045 | 406.000 | 520,000 | 41.266 | 270,000 | 0.044 | 250,000 | 0.043 |
17/12/2024 | 0.041 | 402.600 | 1,040,000 | 40.942 | 510,000 | 0.041 | 530,000 | 0.041 |
16/12/2024 | 0.041 | 405.600 | 3,440,000 | 40.092 | 1,210,000 | 0.042 | 2,210,000 | 0.041 |
13/12/2024 | 0.047 | 409.800 | 2,960,000 | 40.010 | 1,430,000 | 0.048 | 1,430,000 | 0.049 |
12/12/2024 | 0.060 | 415.600 | 11,400,000 | 41.098 | 5,750,000 | 0.063 | 5,650,000 | 0.062 |
11/12/2024 | 0.052 | 409.800 | 200,000 | 40.747 | 100,000 | 0.052 | 100,000 | 0.052 |
10/12/2024 | 0.055 | 411.200 | 2,790,000 | 40.865 | 1,460,000 | 0.070 | 1,330,000 | 0.067 |
09/12/2024 | 0.054 | 418.800 | 2,510,000 | 38.759 | 1,140,000 | 0.048 | 1,370,000 | 0.045 |
06/12/2024 | 0.047 | 412.600 | 1,100,000 | 38.341 | 550,000 | 0.047 | 550,000 | 0.045 |
05/12/2024 | 0.043 | 405.200 | 550,000 | 38.993 | 450,000 | 0.043 | 100,000 | 0.043 |
04/12/2024 | 0.043 | 403.200 | 1,260,000 | 39.295 | 840,000 | 0.042 | 420,000 | 0.043 |
03/12/2024 | 0.045 | 404.400 | 2,970,000 | 39.309 | 980,000 | 0.042 | 1,940,000 | 0.041 |
02/12/2024 | 0.045 | 399.800 | 1,620,000 | 40.195 | 810,000 | 0.042 | 810,000 | 0.042 |
29/11/2024 | 0.045 | 398.000 | 1,920,000 | 40.171 | 750,000 | 0.046 | 1,170,000 | 0.047 |
28/11/2024 | 0.048 | 400.000 | 1,600,000 | 40.227 | 740,000 | 0.048 | 750,000 | 0.048 |
27/11/2024 | 0.051 | 402.800 | 680,000 | 40.076 | 360,000 | 0.053 | 320,000 | 0.050 |
26/11/2024 | 0.042 | 393.800 | 3,290,000 | 40.023 | 1,550,000 | 0.045 | 1,580,000 | 0.045 |
25/11/2024 | 0.042 | 395.200 | 1,340,000 | 39.580 | 760,000 | 0.045 | 570,000 | 0.044 |
22/11/2024 | 0.049 | 400.600 | 2,560,000 | 39.492 | 1,230,000 | 0.055 | 1,330,000 | 0.054 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF