日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.062 | 20,090.460 | 2,760,000 | 23.256 | 2,120,000 | 0.060 | 640,000 | 0.061 |
24/12/2024 | 0.062 | 20,098.290 | 670,000 | 22.937 | 220,000 | 0.065 | 350,000 | 0.064 |
23/12/2024 | 0.074 | 19,883.130 | 190,000 | 23.348 | 190,000 | 0.076 | ||
20/12/2024 | 0.079 | 19,720.700 | 2,950,000 | 22.506 | 1,530,000 | 0.079 | 1,420,000 | 0.077 |
19/12/2024 | 0.080 | 19,752.510 | 1,170,000 | 22.872 | 1,110,000 | 0.087 | 60,000 | 0.081 |
18/12/2024 | 0.074 | 19,864.550 | 100,000 | 22.610 | 100,000 | 0.074 | ||
17/12/2024 | 0.079 | 19,700.480 | 150,000 | 22.033 | 150,000 | 0.079 | ||
16/12/2024 | 0.082 | 19,795.490 | 120,000 | 23.319 | 110,000 | 0.082 | 10,000 | 0.080 |
13/12/2024 | 0.077 | 19,971.240 | 780,000 | 23.592 | 750,000 | 0.077 | 30,000 | 0.076 |
12/12/2024 | 0.064 | 20,397.050 | 440,000 | 24.285 | 90,000 | 0.062 | 350,000 | 0.066 |
11/12/2024 | 0.072 | 20,155.050 | 560,000 | 23.902 | 430,000 | 0.071 | 130,000 | 0.068 |
10/12/2024 | 0.072 | 20,311.280 | 10,500,000 | 24.977 | 7,110,000 | 0.061 | 50,000 | 0.073 |
09/12/2024 | 0.063 | 20,414.090 | 19,250,000 | 23.952 | 3,850,000 | 0.080 | 10,620,000 | 0.071 |
06/12/2024 | 0.080 | 19,865.850 | 15,200,000 | 22.444 | 6,350,000 | 0.082 | 8,280,000 | 0.083 |
05/12/2024 | 0.103 | 19,560.440 | 1,170,000 | 23.671 | 900,000 | 0.099 | ||
04/12/2024 | 0.089 | 19,742.460 | 6,140,000 | 22.799 | 2,410,000 | 0.090 | 3,710,000 | 0.088 |
03/12/2024 | 0.093 | 19,746.320 | 4,000,000 | 23.418 | 1,350,000 | 0.094 | 2,650,000 | 0.096 |
02/12/2024 | 0.105 | 19,550.290 | 170,000 | 23.608 | 70,000 | 0.108 | 100,000 | 0.096 |
29/11/2024 | 0.111 | 19,423.610 | 430,000 | 23.147 | 130,000 | 0.106 | 300,000 | 0.107 |
28/11/2024 | 0.114 | 19,366.960 | 3,960,000 | 23.042 | 3,960,000 | 0.109 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:04 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF