日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.142 | 47.700 | 3,240,000 | 92.885 | 1,455,000 | 0.140 | 1,540,000 | 0.139 |
01/11/2024 | 0.123 | 44.300 | 1,085,000 | 95.630 | 230,000 | 0.118 | 855,000 | 0.119 |
31/10/2024 | 0.133 | 45.150 | 1,620,000 | 96.598 | 1,620,000 | 0.131 | ||
30/10/2024 | 0.124 | 44.150 | 545,000 | 95.999 | 50,000 | 0.132 | 495,000 | 0.128 |
29/10/2024 | 0.141 | 45.950 | 600,000 | 96.576 | 500,000 | 0.141 | 100,000 | 0.157 |
28/10/2024 | 0.136 | 44.800 | 5,055,000 | 98.126 | 2,370,000 | 0.133 | 2,500,000 | 0.133 |
25/10/2024 | 0.110 | 41.800 | 5,040,000 | 96.499 | 2,300,000 | 0.112 | 2,740,000 | 0.112 |
24/10/2024 | 0.118 | 42.600 | 4,000,000 | 97.024 | 1,800,000 | 0.121 | 2,100,000 | 0.122 |
23/10/2024 | 0.134 | 44.150 | 1,150,000 | 98.178 | 600,000 | 0.122 | 550,000 | 0.122 |
22/10/2024 | 0.117 | 42.350 | 5,550,000 | 96.902 | 2,950,000 | 0.124 | 2,500,000 | 0.123 |
21/10/2024 | 0.109 | 41.200 | 2,300,000 | 96.991 | 1,150,000 | 0.114 | 1,150,000 | 0.115 |
18/10/2024 | 0.121 | 42.450 | 15,080,000 | 97.233 | 6,835,000 | 0.116 | 8,145,000 | 0.115 |
17/10/2024 | 0.116 | 41.850 | 7,160,000 | 96.867 | 2,955,000 | 0.132 | 3,550,000 | 0.131 |
16/10/2024 | 0.129 | 43.050 | 1,640,000 | 98.017 | 800,000 | 0.130 | 840,000 | 0.129 |
15/10/2024 | 0.155 | 44.500 | 2,255,000 | 102.998 | 1,070,000 | 0.155 | 1,185,000 | 0.155 |
14/10/2024 | 0.199 | 47.750 | 5,000 | 107.559 | 5,000 | 0.216 | ||
10/10/2024 | 0.216 | 50.600 | 8,695,000 | 102.596 | 3,700,000 | 0.200 | 4,945,000 | 0.202 |
09/10/2024 | 0.184 | 46.850 | 0 | 104.103 | ||||
08/10/2024 | 0.184 | 45.050 | 2,400,000 | 110.095 | 1,200,000 | 0.220 | 1,200,000 | 0.222 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/11/2024 14:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF