日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.255 | 82.350 | 0 | 40.026 | ||||
24/12/2024 | 0.248 | 83.150 | 0 | 40.288 | ||||
23/12/2024 | 0.280 | 81.000 | 0 | 41.828 | ||||
20/12/2024 | 0.285 | 80.100 | 0 | 39.887 | ||||
19/12/2024 | 0.250 | 82.950 | 0 | 39.665 | ||||
18/12/2024 | 0.244 | 84.050 | 0 | 41.114 | ||||
17/12/2024 | 0.244 | 83.400 | 0 | 39.325 | ||||
16/12/2024 | 0.239 | 84.350 | 0 | 40.557 | ||||
13/12/2024 | 0.222 | 85.750 | 0 | 39.766 | ||||
12/12/2024 | 0.209 | 88.000 | 0 | 41.784 | ||||
11/12/2024 | 0.218 | 86.200 | 0 | 39.707 | ||||
10/12/2024 | 0.215 | 86.600 | 0 | 39.844 | ||||
09/12/2024 | 0.215 | 86.900 | 0 | 40.410 | ||||
06/12/2024 | 0.249 | 83.950 | 0 | 40.821 | ||||
05/12/2024 | 0.270 | 81.950 | 0 | 40.351 | ||||
04/12/2024 | 0.255 | 84.000 | 0 | 42.110 | ||||
03/12/2024 | 0.255 | 84.450 | 0 | 43.147 | ||||
02/12/2024 | 0.260 | 84.000 | 0 | 43.091 | ||||
29/11/2024 | 0.260 | 83.650 | 0 | 41.936 | ||||
28/11/2024 | 0.260 | 83.400 | 0 | 41.225 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 30/12/2024 13:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF