日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.010 | 349.400 | 0 | 95.165 | ||||
11/03/2025 | 0.010 | 345.100 | 0 | 93.153 | ||||
10/03/2025 | 0.010 | 347.700 | 0 | 90.336 | ||||
07/03/2025 | 0.010 | 354.900 | 0 | 82.876 | ||||
06/03/2025 | 0.010 | 360.700 | 0 | 79.193 | ||||
05/03/2025 | 0.010 | 342.700 | 0 | 85.477 | ||||
04/03/2025 | 0.010 | 332.500 | 0 | 88.555 | ||||
03/03/2025 | 0.010 | 334.900 | 0 | 86.289 | ||||
28/02/2025 | 0.010 | 345.100 | 0 | 78.793 | ||||
27/02/2025 | 0.010 | 360.100 | 3,810,000 | 71.694 | 3,120,000 | 0.011 | ||
26/02/2025 | 0.013 | 356.300 | 8,080,000 | 75.413 | 1,180,000 | 0.013 | ||
25/02/2025 | 0.010 | 338.900 | 0 | 77.892 | ||||
24/02/2025 | 0.010 | 340.700 | 4,410,000 | 76.287 | 3,780,000 | 0.011 | ||
21/02/2025 | 0.012 | 345.900 | 4,780,000 | 73.991 | ||||
20/02/2025 | 0.011 | 322.700 | 0 | 80.818 | ||||
19/02/2025 | 0.013 | 333.700 | 0 | 77.930 | ||||
18/02/2025 | 0.013 | 336.500 | 10,000 | 76.087 | ||||
17/02/2025 | 0.014 | 335.900 | 0 | 76.482 | ||||
14/02/2025 | 0.014 | 334.900 | 0 | 74.618 | ||||
13/02/2025 | 0.014 | 320.900 | 600,000 | 79.046 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |