| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 19/08/2026 | 0.045 | 82.100 | 0 | 18.175 | ||||
| 18/08/2026 | 0.047 | 82.100 | 0 | 18.266 | ||||
| 17/08/2026 | 0.052 | 82.400 | 70,000 | 18.206 | 70,000 | 0.067 | ||
| 14/08/2026 | 0.052 | 82.050 | 3,070,000 | 18.168 | 20,000 | 0.052 | 3,050,000 | 0.058 |
| 13/08/2026 | 0.053 | 81.200 | 0 | 19.232 | ||||
| 12/08/2026 | 0.060 | 81.700 | 100,000 | 19.051 | 100,000 | 0.064 | ||
| 11/08/2026 | 0.064 | 81.700 | 200,000 | 19.246 | 200,000 | 0.063 | ||
| 10/08/2026 | 0.065 | 82.050 | 60,000 | 18.769 | 60,000 | 0.061 | ||
| 07/08/2026 | 0.073 | 81.850 | 160,000 | 19.297 | 160,000 | 0.078 | ||
| 06/08/2026 | 0.088 | 82.400 | 0 | 19.428 | ||||
| 05/08/2026 | 0.095 | 82.700 | 57,500 | 19.339 | 7,500 | 0.095 | 50,000 | 0.083 |
| 04/08/2026 | 0.094 | 82.500 | 765,000 | 19.451 | 765,000 | 0.100 | ||
| 03/08/2026 | 0.119 | 83.600 | 600,000 | 19.184 | 500,000 | 0.126 | 100,000 | 0.121 |
| 31/07/2026 | 0.130 | 83.650 | 860,000 | 19.370 | 202,500 | 0.125 | 657,500 | 0.122 |
| 30/07/2026 | 0.172 | 84.800 | 6,130,000 | 19.450 | 2,655,000 | 0.142 | 3,475,000 | 0.147 |
| 29/07/2026 | 0.153 | 84.100 | 3,420,000 | 19.585 | 1,710,000 | 0.143 | 1,710,000 | 0.141 |
| 28/07/2026 | 0.123 | 83.250 | 720,000 | 19.327 | 360,000 | 0.122 | 260,000 | 0.123 |
| 27/07/2026 | 0.116 | 82.500 | 2,015,000 | 19.909 | 1,912,500 | 0.115 | 102,500 | 0.115 |
| 24/07/2026 | 0.107 | 81.750 | 0 | 20.167 | ||||
| 23/07/2026 | 0.104 | 81.400 | 1,690,000 | 20.373 | 685,000 | 0.100 | 905,000 | 0.101 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 20/08/2026 13:46 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF