日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.086 | 404.600 | 1,400,000 | 40.931 | 700,000 | 0.100 | 700,000 | 0.097 |
30/10/2024 | 0.094 | 411.000 | 2,400,000 | 40.481 | 1,200,000 | 0.102 | 1,200,000 | 0.102 |
29/10/2024 | 0.106 | 418.400 | 100,000 | 40.240 | 50,000 | 0.106 | 50,000 | 0.121 |
28/10/2024 | 0.116 | 417.200 | 400,000 | 41.637 | 200,000 | 0.118 | 200,000 | 0.116 |
25/10/2024 | 0.125 | 421.000 | 2,000,000 | 41.467 | 1,000,000 | 0.128 | 1,000,000 | 0.129 |
24/10/2024 | 0.125 | 422.000 | 1,100,000 | 41.118 | 550,000 | 0.128 | 550,000 | 0.130 |
23/10/2024 | 0.140 | 428.200 | 4,750,000 | 41.225 | 2,390,000 | 0.136 | 2,360,000 | 0.135 |
22/10/2024 | 0.128 | 421.600 | 2,800,000 | 41.313 | 1,400,000 | 0.128 | 1,400,000 | 0.129 |
21/10/2024 | 0.134 | 421.000 | 19,990,000 | 42.017 | 9,930,000 | 0.145 | 10,000,000 | 0.146 |
18/10/2024 | 0.158 | 430.800 | 3,000,000 | 41.917 | 1,500,000 | 0.126 | 1,500,000 | 0.123 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 12:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF