日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.103 | 415.200 | 4,090,000 | 35.686 | 3,070,000 | 0.104 | 950,000 | 0.089 |
18/12/2024 | 0.082 | 406.000 | 910,000 | 35.144 | 550,000 | 0.083 | 360,000 | 0.084 |
17/12/2024 | 0.080 | 402.600 | 3,800,000 | 35.584 | 1,150,000 | 0.080 | 2,640,000 | 0.080 |
16/12/2024 | 0.081 | 405.600 | 1,420,000 | 34.840 | 600,000 | 0.089 | 800,000 | 0.090 |
13/12/2024 | 0.095 | 409.800 | 1,940,000 | 35.326 | 450,000 | 0.097 | 1,430,000 | 0.099 |
12/12/2024 | 0.114 | 415.600 | 14,500,000 | 36.071 | 7,780,000 | 0.117 | 6,440,000 | 0.116 |
11/12/2024 | 0.094 | 409.800 | 1,420,000 | 34.960 | 320,000 | 0.096 | 1,020,000 | 0.095 |
10/12/2024 | 0.102 | 411.200 | 2,260,000 | 35.514 | 1,000,000 | 0.124 | 470,000 | 0.111 |
09/12/2024 | 0.123 | 418.800 | 3,890,000 | 35.917 | 1,720,000 | 0.101 | 2,070,000 | 0.100 |
06/12/2024 | 0.105 | 412.600 | 5,220,000 | 35.065 | 2,620,000 | 0.100 | 2,560,000 | 0.099 |
05/12/2024 | 0.092 | 405.200 | 350,000 | 35.193 | 350,000 | 0.091 | ||
04/12/2024 | 0.088 | 403.200 | 0 | 35.051 | ||||
03/12/2024 | 0.090 | 404.400 | 2,430,000 | 34.886 | 1,240,000 | 0.084 | 1,190,000 | 0.080 |
02/12/2024 | 0.085 | 399.800 | 620,000 | 35.251 | 410,000 | 0.081 | 80,000 | 0.082 |
29/11/2024 | 0.083 | 398.000 | 520,000 | 35.092 | 150,000 | 0.089 | ||
28/11/2024 | 0.089 | 400.000 | 1,390,000 | 35.309 | 680,000 | 0.088 | 600,000 | 0.088 |
27/11/2024 | 0.094 | 402.800 | 3,110,000 | 35.163 | 2,600,000 | 0.081 | 500,000 | 0.079 |
26/11/2024 | 0.080 | 393.800 | 15,520,000 | 35.392 | 6,440,000 | 0.081 | 7,870,000 | 0.080 |
25/11/2024 | 0.079 | 395.200 | 8,900,000 | 34.801 | 4,230,000 | 0.087 | 4,440,000 | 0.086 |
22/11/2024 | 0.094 | 400.600 | 12,150,000 | 35.195 | 5,570,000 | 0.108 | 6,480,000 | 0.108 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF