日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.073 | 154.700 | 560,630,000 | 63.496 | ||||
24/12/2024 | 0.074 | 155.100 | 821,810,000 | 62.834 | 410,840,000 | 0.072 | 410,970,000 | 0.072 |
23/12/2024 | 0.071 | 155.600 | 733,430,000 | 61.257 | 365,190,000 | 0.074 | 367,620,000 | 0.074 |
20/12/2024 | 0.075 | 158.600 | 1,237,090,000 | 59.596 | 612,030,000 | 0.076 | 613,530,000 | 0.076 |
19/12/2024 | 0.076 | 158.400 | 1,200,510,000 | 59.851 | 599,860,000 | 0.076 | 600,650,000 | 0.076 |
18/12/2024 | 0.079 | 160.100 | 962,130,000 | 59.260 | 480,780,000 | 0.082 | 481,350,000 | 0.082 |
17/12/2024 | 0.079 | 158.600 | 1,250,570,000 | 60.177 | 624,940,000 | 0.074 | 625,630,000 | 0.074 |
16/12/2024 | 0.081 | 159.600 | 1,040,200,000 | 59.807 | 520,000,000 | 0.092 | 520,200,000 | 0.092 |
13/12/2024 | 0.097 | 162.600 | 946,480,000 | 61.426 | 472,290,000 | 0.102 | 472,290,000 | 0.102 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 30/12/2024 07:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF