| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 53.250 | 0 | 39.255 | |||||
| 10/07/2026 | 53.050 | 0 | 39.928 | 390,000 | 0.029 | 490,000 | 0.029 | |
| 09/07/2026 | 53.250 | 0 | 39.129 | 1,045,000 | 0.029 | 1,045,000 | 0.029 | |
| 08/07/2026 | 53.850 | 0 | 39.984 | 1,220,000 | 0.034 | 880,000 | 0.034 | |
| 07/07/2026 | 52.300 | 0 | 40.414 | 980,000 | 0.029 | 880,000 | 0.029 | |
| 06/07/2026 | 52.850 | 0 | 40.384 | 1,430,000 | 0.034 | 1,950,000 | 0.034 | |
| 03/07/2026 | 52.050 | 0 | 41.771 | 570,000 | 0.035 | 890,000 | 0.035 | |
| 02/07/2026 | 52.300 | 0 | 41.162 | 710,000 | 0.035 | 425,000 | 0.033 | |
| 30/06/2026 | 51.050 | 0 | 42.190 | 2,805,000 | 0.032 | 1,800,000 | 0.033 | |
| 29/06/2026 | 51.900 | 0 | 41.339 | 4,520,000 | 0.036 | 4,520,000 | 0.036 | |
| 26/06/2026 | 50.550 | 0 | 42.371 | 1,465,000 | 0.031 | 890,000 | 0.033 | |
| 25/06/2026 | 51.950 | 0 | 40.843 | 4,525,000 | 0.035 | 3,550,000 | 0.036 | |
| 24/06/2026 | 52.850 | 0 | 40.084 | 5,760,000 | 0.038 | 6,450,000 | 0.038 | |
| 23/06/2026 | 53.600 | 0 | 39.490 | 5,855,000 | 0.044 | 6,735,000 | 0.045 | |
| 22/06/2026 | 54.950 | 0 | 38.206 | 10,470,000 | 0.043 | 10,100,000 | 0.043 | |
| 18/06/2026 | 53.850 | 0 | 37.705 | 5,025,000 | 0.041 | 5,305,000 | 0.041 | |
| 17/06/2026 | 56.100 | 0 | 36.086 | 4,695,000 | 0.051 | 4,455,000 | 0.051 | |
| 16/06/2026 | 56.350 | 0 | 36.225 | 6,975,000 | 0.062 | 9,755,000 | 0.062 | |
| 15/06/2026 | 57.700 | 0 | 36.454 | 13,665,000 | 0.082 | 16,490,000 | 0.082 | |
| 12/06/2026 | 57.150 | 0 | 36.862 | 23,265,000 | 0.075 | 23,485,000 | 0.075 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF