| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/09/2026 | 0.104 | 6.320 | 3,740,000 | 33.168 | 1,870,000 | 0.099 | 1,870,000 | 0.096 |
| 16/09/2026 | 0.106 | 6.360 | 1,640,000 | 32.360 | 820,000 | 0.105 | 820,000 | 0.105 |
| 15/09/2026 | 0.103 | 6.310 | 1,185,000 | 32.948 | 595,000 | 0.107 | 590,000 | 0.106 |
| 14/09/2026 | 0.112 | 6.415 | 0 | 32.119 | ||||
| 11/09/2026 | 0.110 | 6.355 | 3,150,000 | 33.136 | 3,000,000 | 0.115 | 150,000 | 0.113 |
| 10/09/2026 | 0.111 | 6.380 | 3,635,000 | 32.511 | 2,660,000 | 0.108 | 975,000 | 0.101 |
| 09/09/2026 | 0.104 | 6.300 | 1,520,000 | 32.876 | 760,000 | 0.105 | 760,000 | 0.104 |
| 08/09/2026 | 0.104 | 6.300 | 6,780,000 | 32.767 | 1,025,000 | 0.101 | 5,755,000 | 0.104 |
| 07/09/2026 | 0.114 | 6.380 | 1,820,000 | 33.072 | 785,000 | 0.121 | 1,035,000 | 0.121 |
| 04/09/2026 | 0.133 | 6.540 | 45,000 | 32.951 | 45,000 | 0.133 | ||
| 03/09/2026 | 0.116 | 6.395 | 445,000 | 32.740 | 190,000 | 0.139 | 255,000 | 0.139 |
| 02/09/2026 | 0.137 | 6.580 | 1,235,000 | 32.506 | 635,000 | 0.134 | 600,000 | 0.135 |
| 01/09/2026 | 0.130 | 6.510 | 2,025,000 | 32.846 | 1,035,000 | 0.113 | 990,000 | 0.118 |
| 31/08/2026 | 0.111 | 6.345 | 1,810,000 | 32.052 | 1,060,000 | 0.109 | 750,000 | 0.108 |
| 28/08/2026 | 0.100 | 6.225 | 1,890,000 | 32.233 | 945,000 | 0.105 | 945,000 | 0.101 |
| 27/08/2026 | 0.101 | 6.240 | 2,710,000 | 31.976 | 1,340,000 | 0.092 | 1,370,000 | 0.092 |
| 26/08/2026 | 0.101 | 6.280 | 1,945,000 | 30.677 | 950,000 | 0.102 | 945,000 | 0.103 |
| 25/08/2026 | 0.096 | 6.250 | 3,345,000 | 30.065 | 3,340,000 | 0.099 | ||
| 24/08/2026 | 0.092 | 6.235 | 5,055,000 | 29.263 | 4,820,000 | 0.095 | ||
| 21/08/2026 | 0.095 | 6.280 | 44,555,000 | 28.530 | 39,865,000 | 0.095 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF