| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 0.105 | 78.350 | 12,630,000 | 78.706 | ||||
| 10/07/2026 | 0.109 | 79.650 | 11,090,000 | 77.415 | 5,345,000 | 0.136 | 5,310,000 | 0.128 |
| 09/07/2026 | 0.129 | 83.550 | 7,225,000 | 78.194 | 4,365,000 | 0.120 | 2,205,000 | 0.121 |
| 08/07/2026 | 0.096 | 75.800 | 39,610,000 | 78.421 | 21,105,000 | 0.093 | 18,335,000 | 0.092 |
| 07/07/2026 | 0.087 | 73.450 | 97,215,000 | 78.381 | 47,795,000 | 0.098 | 49,420,000 | 0.097 |
| 06/07/2026 | 0.097 | 75.750 | 127,220,000 | 78.582 | 62,415,000 | 0.105 | 64,320,000 | 0.104 |
| 03/07/2026 | 0.105 | 77.600 | 128,490,000 | 78.129 | 62,660,000 | 0.112 | 65,255,000 | 0.112 |
| 02/07/2026 | 0.118 | 80.400 | 2,530,000 | 78.258 | 755,000 | 0.125 | 1,740,000 | 0.122 |
| 30/06/2026 | 0.159 | 89.400 | 4,030,000 | 76.868 | 2,420,000 | 0.154 | 1,370,000 | 0.155 |
| 29/06/2026 | 0.134 | 84.800 | 93,315,000 | 75.909 | 46,040,000 | 0.123 | 47,195,000 | 0.123 |
| 26/06/2026 | 0.114 | 80.000 | 2,055,000 | 76.210 | 880,000 | 0.115 | 925,000 | 0.117 |
| 25/06/2026 | 0.137 | 86.000 | 3,775,000 | 74.119 | 1,820,000 | 0.145 | 1,275,000 | 0.140 |
| 24/06/2026 | 0.131 | 84.800 | 5,325,000 | 73.855 | 2,670,000 | 0.124 | 1,680,000 | 0.124 |
| 23/06/2026 | 0.099 | 77.850 | 2,485,000 | 73.233 | 1,355,000 | 0.113 | 715,000 | 0.111 |
| 22/06/2026 | 0.105 | 78.900 | 8,340,000 | 73.723 | 2,495,000 | 0.112 | 4,700,000 | 0.109 |
| 18/06/2026 | 0.094 | 76.500 | 3,400,000 | 72.607 | 2,280,000 | 0.094 | 880,000 | 0.092 |
| 17/06/2026 | 0.090 | 75.750 | 155,270,000 | 72.007 | 77,045,000 | 0.079 | 77,690,000 | 0.079 |
| 16/06/2026 | 0.082 | 74.000 | 100,405,000 | 71.343 | 49,770,000 | 0.091 | 49,905,000 | 0.091 |
| 15/06/2026 | 0.094 | 76.650 | 4,285,000 | 71.901 | 3,175,000 | 0.089 | 525,000 | 0.091 |
| 12/06/2026 | 0.074 | 71.650 | 280,125,000 | 70.986 | 139,135,000 | 0.084 | 139,435,000 | 0.084 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/07/2026 07:46 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF