日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.168 | 415.200 | 0 | 2,500,000 | 6.274 | ||||
18/12/2024 | 0.158 | 406.000 | 0 | 2,500,000 | 6.274 | ||||
17/12/2024 | 0.158 | 402.600 | 0 | 2,500,000 | 6.274 | ||||
16/12/2024 | 0.160 | 405.600 | 0 | 2,500,000 | 6.274 | ||||
13/12/2024 | 0.166 | 409.800 | 0 | 2,500,000 | 6.274 | ||||
12/12/2024 | 0.173 | 415.600 | 0 | 2,500,000 | 6.274 | ||||
11/12/2024 | 0.166 | 409.800 | 0 | 2,500,000 | 6.274 | ||||
10/12/2024 | 0.168 | 411.200 | 100,000 | 2,500,000 | 6.274 | 100,000 | 0.175 | ||
09/12/2024 | 0.179 | 418.800 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
06/12/2024 | 0.159 | 412.600 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
05/12/2024 | 0.159 | 405.200 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
04/12/2024 | 0.157 | 403.200 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
03/12/2024 | 0.157 | 404.400 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
02/12/2024 | 0.156 | 399.800 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
29/11/2024 | 0.156 | 398.000 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
28/11/2024 | 0.157 | 400.000 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
27/11/2024 | 0.157 | 402.800 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
26/11/2024 | 0.151 | 393.800 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
25/11/2024 | 0.152 | 395.200 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
22/11/2024 | 0.161 | 400.600 | 0 | 2,400,000 | 6.023 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF