日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.122 | 82.950 | 0 | 6,915,000 | 13.758 | ||||
18/12/2024 | 0.127 | 84.050 | 190,000 | 6,915,000 | 13.758 | 100,000 | 0.134 | ||
17/12/2024 | 0.137 | 83.400 | 0 | 7,015,000 | 13.957 | ||||
16/12/2024 | 0.147 | 84.350 | 0 | 7,015,000 | 13.957 | ||||
13/12/2024 | 0.175 | 85.750 | 3,735,000 | 7,015,000 | 13.957 | 900,000 | 0.174 | ||
12/12/2024 | 0.200 | 88.000 | 110,000 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
11/12/2024 | 0.180 | 86.200 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
10/12/2024 | 0.185 | 86.600 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
09/12/2024 | 0.192 | 86.900 | 320,000 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
06/12/2024 | 0.129 | 83.950 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
05/12/2024 | 0.102 | 81.950 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
04/12/2024 | 0.136 | 84.000 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
03/12/2024 | 0.138 | 84.450 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
02/12/2024 | 0.132 | 84.000 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
29/11/2024 | 0.130 | 83.650 | 285,000 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
28/11/2024 | 0.129 | 83.400 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
27/11/2024 | 0.160 | 85.000 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
26/11/2024 | 0.127 | 83.350 | 0 | 7,915,000 | 15.748 | ||||
25/11/2024 | 0.108 | 81.950 | 2,320,000 | 7,915,000 | 15.748 | 2,200,000 | 0.086 | ||
22/11/2024 | 0.094 | 80.700 | 0 | 5,715,000 | 11.371 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF