| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.106 | 11.910 | 740,000 | 347,000 | 0.868 | 365,000 | 0.115 | 375,000 | 0.114 |
| 04/03/2026 | 0.105 | 11.940 | 1,932,000 | 337,000 | 0.842 | 966,000 | 0.114 | 966,000 | 0.115 |
| 03/03/2026 | 0.112 | 12.030 | 2,136,000 | 337,000 | 0.842 | 1,057,000 | 0.122 | 1,079,000 | 0.121 |
| 02/03/2026 | 0.123 | 12.120 | 984,000 | 315,000 | 0.788 | 482,000 | 0.135 | 502,000 | 0.136 |
| 27/02/2026 | 0.152 | 13.170 | 1,266,000 | 295,000 | 0.737 | 618,000 | 0.157 | 648,000 | 0.156 |
| 26/02/2026 | 0.156 | 13.040 | 1,515,000 | 265,000 | 0.662 | 750,000 | 0.176 | 765,000 | 0.173 |
| 25/02/2026 | 0.170 | 13.340 | 798,000 | 250,000 | 0.625 | 274,000 | 0.180 | 524,000 | 0.177 |
| 24/02/2026 | 0.177 | 13.540 | 756,000 | 0 | 0.000 | 378,000 | 0.178 | 378,000 | 0.179 |
| 23/02/2026 | 0.184 | 13.670 | 924,000 | 0 | 0.000 | 462,000 | 0.190 | 462,000 | 0.189 |
| 20/02/2026 | 0.180 | 13.370 | 918,000 | 0 | 0.000 | 459,000 | 0.188 | 459,000 | 0.192 |
| 16/02/2026 | 0.205 | 13.910 | 1,562,000 | 0 | 0.000 | 781,000 | 0.199 | 781,000 | 0.200 |
| 13/02/2026 | 0.201 | 13.850 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.199 | 200,000 | 0.199 |
| 12/02/2026 | 13.860 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 11/02/2026 | 14.210 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 10/02/2026 | 14.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/02/2026 | 14.250 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/02/2026 | 13.830 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 05/02/2026 | 13.930 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 04/02/2026 | 14.020 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 03/02/2026 | 14.060 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |