日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 15.120 | 0 | |||||||
11/11/2024 | 15.820 | 0 | 1,320,000 | 1.890 | |||||
08/11/2024 | 16.420 | 0 | 1,320,000 | 1.890 | |||||
07/11/2024 | 16.380 | 0 | 1,320,000 | 1.890 | |||||
06/11/2024 | 16.660 | 0 | 1,320,000 | 1.890 | |||||
05/11/2024 | 17.220 | 0 | 1,320,000 | 1.890 | |||||
04/11/2024 | 16.820 | 0 | 1,320,000 | 1.890 | |||||
01/11/2024 | 16.920 | 0 | 1,320,000 | 1.890 | 200,000 | 0.015 | |||
31/10/2024 | 16.580 | 0 | 1,520,000 | 2.170 | 1,000,000 | 0.013 | 1,040,000 | 0.013 | |
30/10/2024 | 16.640 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | |||||
29/10/2024 | 16.860 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | |||||
28/10/2024 | 16.680 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | |||||
25/10/2024 | 16.840 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | |||||
24/10/2024 | 16.900 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | |||||
23/10/2024 | 17.340 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | 200,000 | 0.030 | |||
22/10/2024 | 17.200 | 0 | 1,280,000 | 1.830 | 200,000 | 0.030 | |||
21/10/2024 | 17.400 | 0 | 1,080,000 | 1.540 | 200,000 | 0.045 | |||
18/10/2024 | 17.200 | 0 | 1,280,000 | 1.830 | 200,000 | 0.028 | |||
17/10/2024 | 16.560 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | |||||
16/10/2024 | 16.880 | 0 | 1,480,000 | 2.110 | 40,000 | 0.027 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF