日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.019 | 48.200 | 0 | 2,680,000 | 3.941 | ||||
08/11/2024 | 0.019 | 49.900 | 0 | 2,680,000 | 3.941 | ||||
07/11/2024 | 0.019 | 51.750 | 0 | 2,680,000 | 3.941 | ||||
06/11/2024 | 0.019 | 48.650 | 2,720,000 | 2,680,000 | 3.941 | 2,720,000 | 0.018 | ||
05/11/2024 | 0.017 | 50.200 | 2,110,000 | 5,400,000 | 7.941 | 345,000 | 0.017 | 1,000,000 | 0.016 |
04/11/2024 | 0.017 | 48.050 | 3,015,000 | 4,745,000 | 6.978 | 2,265,000 | 0.016 | ||
01/11/2024 | 0.017 | 48.050 | 0 | 2,480,000 | 3.647 | ||||
31/10/2024 | 0.017 | 48.150 | 0 | 2,480,000 | 3.647 | ||||
30/10/2024 | 0.017 | 47.900 | 0 | 2,480,000 | 3.647 | ||||
29/10/2024 | 0.017 | 49.000 | 0 | 2,480,000 | 3.647 | ||||
28/10/2024 | 0.017 | 48.850 | 0 | 2,480,000 | 3.647 | ||||
25/10/2024 | 0.018 | 48.950 | 0 | 2,480,000 | 3.647 | ||||
24/10/2024 | 0.018 | 48.800 | 0 | 2,480,000 | 3.647 | ||||
23/10/2024 | 0.018 | 49.400 | 500,000 | 2,480,000 | 3.647 | 500,000 | 0.018 | ||
22/10/2024 | 0.022 | 48.150 | 1,600,000 | 1,980,000 | 2.912 | 1,600,000 | 0.021 | ||
21/10/2024 | 0.019 | 49.050 | 4,885,000 | 3,580,000 | 5.265 | 3,885,000 | 0.018 | 15,000 | 0.018 |
18/10/2024 | 0.018 | 49.950 | 3,450,000 | 7,450,000 | 10.956 | 1,700,000 | 0.018 | 1,750,000 | 0.016 |
17/10/2024 | 0.022 | 47.900 | 5,835,000 | 7,400,000 | 10.882 | 2,195,000 | 0.021 | 3,145,000 | 0.019 |
16/10/2024 | 0.025 | 48.950 | 1,595,000 | 6,450,000 | 9.485 | 885,000 | 0.029 | 410,000 | 0.025 |
15/10/2024 | 0.025 | 48.450 | 775,000 | 6,925,000 | 10.184 | 600,000 | 0.020 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF