日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.054 | 84.100 | 70,000 | 2,267,500 | 3.240 | 70,000 | 0.056 | ||
18/12/2024 | 0.074 | 87.750 | 970,000 | 2,337,500 | 3.340 | 650,000 | 0.072 | 320,000 | 0.074 |
17/12/2024 | 0.069 | 86.250 | 0 | 2,667,500 | 3.810 | ||||
16/12/2024 | 0.074 | 87.200 | 100,000 | 2,667,500 | 3.810 | 50,000 | 0.074 | 50,000 | 0.076 |
13/12/2024 | 0.076 | 86.850 | 20,000 | 2,667,500 | 3.810 | 20,000 | 0.074 | ||
12/12/2024 | 0.086 | 87.600 | 320,000 | 2,687,500 | 3.840 | 270,000 | 0.085 | 50,000 | 0.077 |
11/12/2024 | 0.072 | 85.500 | 2,240,000 | 2,907,500 | 4.150 | 1,747,500 | 0.076 | 490,000 | 0.081 |
10/12/2024 | 0.077 | 85.550 | 87,500 | 4,165,000 | 5.950 | 5,000 | 0.096 | 82,500 | 0.093 |
09/12/2024 | 0.079 | 87.100 | 3,345,000 | 4,087,500 | 5.840 | 320,000 | 0.067 | 3,025,000 | 0.068 |
06/12/2024 | 0.067 | 84.950 | 330,000 | 1,382,500 | 1.980 | 165,000 | 0.064 | 165,000 | 0.065 |
05/12/2024 | 0.061 | 83.850 | 0 | 1,382,500 | 1.980 | ||||
04/12/2024 | 0.064 | 83.650 | 215,000 | 1,382,500 | 1.980 | 155,000 | 0.064 | 60,000 | 0.060 |
03/12/2024 | 0.066 | 84.150 | 155,000 | 1,477,500 | 2.110 | 155,000 | 0.066 | ||
02/12/2024 | 0.060 | 82.900 | 112,500 | 1,322,500 | 1.890 | 47,500 | 0.060 | 62,500 | 0.064 |
29/11/2024 | 0.054 | 81.300 | 0 | 1,307,500 | 1.870 | ||||
28/11/2024 | 0.051 | 80.450 | 42,500 | 1,307,500 | 1.870 | 42,500 | 0.055 | ||
27/11/2024 | 0.060 | 82.350 | 257,500 | 1,265,000 | 1.810 | 127,500 | 0.063 | 130,000 | 0.058 |
26/11/2024 | 0.059 | 81.100 | 310,000 | 1,262,500 | 1.800 | 255,000 | 0.058 | 55,000 | 0.060 |
25/11/2024 | 0.046 | 77.850 | 227,500 | 1,462,500 | 2.090 | 227,500 | 0.046 | ||
22/11/2024 | 0.044 | 76.650 | 470,000 | 1,235,000 | 1.760 | 200,000 | 0.042 | 270,000 | 0.042 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF