日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.116 | 84.100 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
18/12/2024 | 0.139 | 87.750 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
17/12/2024 | 0.133 | 86.250 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
16/12/2024 | 0.139 | 87.200 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
13/12/2024 | 0.139 | 86.850 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
12/12/2024 | 0.144 | 87.600 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
11/12/2024 | 0.133 | 85.500 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
10/12/2024 | 0.134 | 85.550 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
09/12/2024 | 0.135 | 87.100 | 75,000 | 32,500 | 0.046 | 37,500 | 0.118 | 37,500 | 0.118 |
06/12/2024 | 0.124 | 84.950 | 200,000 | 32,500 | 0.046 | 100,000 | 0.124 | 100,000 | 0.124 |
05/12/2024 | 0.117 | 83.850 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
04/12/2024 | 0.119 | 83.650 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
03/12/2024 | 0.119 | 84.150 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
02/12/2024 | 0.113 | 82.900 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
29/11/2024 | 0.104 | 81.300 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
28/11/2024 | 0.103 | 80.450 | 0 | 32,500 | 0.046 | ||||
27/11/2024 | 0.113 | 82.350 | 145,000 | 32,500 | 0.046 | 62,500 | 0.105 | 82,500 | 0.106 |
26/11/2024 | 0.109 | 81.100 | 150,000 | 12,500 | 0.018 | 75,000 | 0.109 | 75,000 | 0.110 |
25/11/2024 | 0.091 | 77.850 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
22/11/2024 | 0.087 | 76.650 | 0 | 12,500 | 0.018 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF