日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.217 | 31.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.232 | 32.100 | 310,000 | 0 | 0.000 | 155,000 | 0.238 | 155,000 | 0.241 |
12/11/2024 | 0.239 | 32.350 | 470,000 | 0 | 0.000 | 235,000 | 0.239 | 235,000 | 0.239 |
11/11/2024 | 0.260 | 32.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.295 | 33.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.325 | 34.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.295 | 33.700 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.295 | 5,000 | 0.300 |
05/11/2024 | 0.315 | 34.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.310 | 33.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.325 | 34.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.305 | 33.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.285 | 33.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.320 | 33.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.320 | 34.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.310 | 33.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.315 | 34.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.315 | 33.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.340 | 34.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.335 | 34.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.370 | 35.000 | 5,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.355 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF