日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.167 | 30.350 | 0 | 230,000 | 0.330 | ||||
01/11/2024 | 0.145 | 29.450 | 0 | 230,000 | 0.330 | ||||
31/10/2024 | 0.140 | 28.900 | 0 | 230,000 | 0.330 | ||||
30/10/2024 | 0.147 | 29.150 | 0 | 230,000 | 0.330 | ||||
29/10/2024 | 0.152 | 29.300 | 200,000 | 230,000 | 0.330 | 100,000 | 0.153 | 100,000 | 0.156 |
28/10/2024 | 0.166 | 29.850 | 200,000 | 230,000 | 0.330 | 100,000 | 0.162 | 100,000 | 0.161 |
25/10/2024 | 0.160 | 29.450 | 200,000 | 230,000 | 0.330 | 100,000 | 0.162 | 100,000 | 0.158 |
24/10/2024 | 0.154 | 29.150 | 880,000 | 230,000 | 0.330 | 440,000 | 0.157 | 440,000 | 0.160 |
23/10/2024 | 0.183 | 30.100 | 648,000 | 230,000 | 0.330 | 328,000 | 0.181 | 320,000 | 0.182 |
22/10/2024 | 0.196 | 30.600 | 1,868,000 | 238,000 | 0.340 | 930,000 | 0.196 | 938,000 | 0.197 |
21/10/2024 | 0.194 | 30.400 | 2,640,000 | 230,000 | 0.330 | 1,320,000 | 0.209 | 1,320,000 | 0.211 |
18/10/2024 | 0.207 | 30.850 | 4,380,000 | 230,000 | 0.330 | 2,190,000 | 0.191 | 2,140,000 | 0.191 |
17/10/2024 | 0.170 | 29.300 | 29,992,000 | 280,000 | 0.400 | 14,996,000 | 0.188 | 14,730,000 | 0.187 |
16/10/2024 | 0.178 | 29.400 | 30,682,000 | 546,000 | 0.780 | 15,290,000 | 0.181 | 15,392,000 | 0.181 |
15/10/2024 | 0.205 | 30.150 | 86,630,000 | 444,000 | 0.630 | 43,120,000 | 0.222 | 43,350,000 | 0.222 |
14/10/2024 | 0.247 | 31.850 | 17,122,000 | 214,000 | 0.310 | 8,500,000 | 0.238 | 8,610,000 | 0.238 |
10/10/2024 | 0.260 | 32.000 | 127,052,000 | 104,000 | 0.150 | 63,468,000 | 0.235 | 63,572,000 | 0.235 |
09/10/2024 | 0.220 | 30.600 | 355,540,000 | 0 | 0.000 | 177,770,000 | 0.225 | 177,770,000 | 0.225 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 14:58 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF