日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.100 | 35.100 | 0 | 445,000 | 0.640 | ||||
13/11/2024 | 0.109 | 36.400 | 10,000 | 445,000 | 0.640 | 10,000 | 0.103 | ||
12/11/2024 | 0.122 | 38.000 | 130,500 | 455,000 | 0.650 | 500 | 0.120 | 130,000 | 0.138 |
11/11/2024 | 0.150 | 40.750 | 0 | 325,500 | 0.470 | ||||
08/11/2024 | 0.159 | 41.600 | 142,000 | 325,500 | 0.470 | 130,000 | 0.170 | 12,000 | 0.164 |
07/11/2024 | 0.147 | 40.100 | 130,500 | 443,500 | 0.630 | 130,500 | 0.140 | ||
06/11/2024 | 0.146 | 40.250 | 10,000 | 313,000 | 0.450 | 10,000 | 0.140 | ||
05/11/2024 | 0.164 | 41.900 | 110,000 | 323,000 | 0.460 | 110,000 | 0.160 | ||
04/11/2024 | 0.153 | 40.600 | 28,000 | 213,000 | 0.300 | 28,000 | 0.157 | ||
01/11/2024 | 0.153 | 40.250 | 45,000 | 185,000 | 0.260 | 45,000 | 0.152 | ||
31/10/2024 | 0.167 | 41.650 | 10,000 | 140,000 | 0.200 | 10,000 | 0.166 | ||
30/10/2024 | 0.178 | 42.600 | 49,000 | 130,000 | 0.190 | 49,000 | 0.190 | ||
29/10/2024 | 0.213 | 45.600 | 53,000 | 81,000 | 0.120 | 15,000 | 0.214 | 28,000 | 0.219 |
28/10/2024 | 0.182 | 41.550 | 22,000 | 68,000 | 0.100 | 6,000 | 0.175 | 16,000 | 0.176 |
25/10/2024 | 0.163 | 39.350 | 13,500 | 58,000 | 0.080 | 13,500 | 0.166 | ||
24/10/2024 | 0.165 | 39.650 | 0 | 44,500 | 0.060 | ||||
23/10/2024 | 0.184 | 41.200 | 15,000 | 44,500 | 0.060 | 15,000 | 0.184 | ||
22/10/2024 | 0.176 | 40.600 | 0 | 29,500 | 0.040 | ||||
21/10/2024 | 0.171 | 39.950 | 19,500 | 29,500 | 0.040 | 19,500 | 0.181 | ||
18/10/2024 | 0.199 | 42.550 | 0 | 10,000 | 0.010 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF