日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.124 | 309.200 | 660,000 | 510,000 | 0.510 | 330,000 | 0.115 | 330,000 | 0.115 |
12/11/2024 | 0.131 | 312.400 | 2,160,000 | 510,000 | 0.510 | 1,080,000 | 0.135 | 1,080,000 | 0.137 |
11/11/2024 | 0.173 | 326.000 | 420,000 | 510,000 | 0.510 | 210,000 | 0.161 | 210,000 | 0.160 |
08/11/2024 | 0.223 | 339.400 | 2,220,000 | 510,000 | 0.510 | 1,160,000 | 0.233 | 1,060,000 | 0.235 |
07/11/2024 | 0.208 | 334.200 | 5,050,000 | 610,000 | 0.610 | 2,420,000 | 0.199 | 2,630,000 | 0.198 |
06/11/2024 | 0.167 | 322.000 | 3,940,000 | 400,000 | 0.400 | 2,770,000 | 0.182 | 1,170,000 | 0.170 |
05/11/2024 | 0.199 | 330.400 | 2,460,000 | 2,000,000 | 2.000 | 230,000 | 0.197 | 2,230,000 | 0.194 |
04/11/2024 | 0.144 | 314.800 | 1,080,000 | 0 | 0.000 | 590,000 | 0.144 | 480,000 | 0.144 |
01/11/2024 | 0.139 | 311.600 | 710,000 | 110,000 | 0.110 | 280,000 | 0.146 | 390,000 | 0.144 |
31/10/2024 | 0.144 | 310.800 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.149 | 30,000 | 0.142 |
30/10/2024 | 0.146 | 309.400 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.155 | 30,000 | 0.158 |
29/10/2024 | 0.157 | 313.000 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.164 | 30,000 | 0.159 |
28/10/2024 | 0.160 | 313.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.156 | 312.800 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.155 | 30,000 | 0.160 |
24/10/2024 | 0.162 | 311.600 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.165 | 30,000 | 0.164 |
23/10/2024 | 0.172 | 314.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.163 | 311.000 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.169 | 10,000 | 0.171 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 14:36 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF