日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/03/2025 | 0.600 | 24,369.710 | 0 | 640,000 | 0.320 | ||||
05/03/2025 | 0.520 | 23,594.210 | 0 | 640,000 | 0.320 | ||||
04/03/2025 | 0.470 | 22,941.770 | 0 | 640,000 | 0.320 | ||||
03/03/2025 | 0.470 | 23,006.270 | 0 | 640,000 | 0.320 | ||||
28/02/2025 | 0.470 | 22,941.320 | 0 | 640,000 | 0.320 | ||||
27/02/2025 | 0.550 | 23,718.290 | 100,000 | 640,000 | 0.320 | 100,000 | 0.550 | ||
26/02/2025 | 0.540 | 23,787.930 | 100,000 | 740,000 | 0.370 | 100,000 | 0.530 | ||
25/02/2025 | 0.480 | 23,034.020 | 0 | 840,000 | 0.420 | ||||
24/02/2025 | 0.520 | 23,341.610 | 0 | 840,000 | 0.420 | ||||
21/02/2025 | 0.520 | 23,477.920 | 0 | 840,000 | 0.420 | ||||
20/02/2025 | 0.440 | 22,576.980 | 0 | 840,000 | 0.420 | ||||
19/02/2025 | 0.465 | 22,944.240 | 0 | 840,000 | 0.420 | ||||
18/02/2025 | 0.465 | 22,976.810 | 260,000 | 840,000 | 0.420 | 160,000 | 0.464 | 100,000 | 0.485 |
17/02/2025 | 0.440 | 22,616.230 | 5,000,000 | 900,000 | 0.450 | 5,000,000 | 0.440 | ||
14/02/2025 | 0.430 | 22,620.330 | 0 | 5,900,000 | 2.950 | ||||
13/02/2025 | 0.355 | 21,814.370 | 60,000 | 5,900,000 | 2.950 | 60,000 | 0.380 | ||
12/02/2025 | 0.360 | 21,857.920 | 140,000 | 5,960,000 | 2.980 | 140,000 | 0.332 | ||
11/02/2025 | 0.310 | 21,294.860 | 210,000 | 6,100,000 | 3.050 | 110,000 | 0.329 | 100,000 | 0.310 |
10/02/2025 | 0.325 | 21,521.980 | 260,000 | 6,110,000 | 3.060 | 260,000 | 0.319 | ||
07/02/2025 | 0.290 | 21,133.540 | 250,000 | 6,370,000 | 3.190 | 200,000 | 0.286 | 50,000 | 0.275 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |