日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.090 | 19,752.510 | 12,020,000 | 57,040,000 | 14.260 | 4,710,000 | 0.090 | 7,000,000 | 0.086 |
18/12/2024 | 0.095 | 19,864.550 | 10,790,000 | 54,750,000 | 13.690 | 8,140,000 | 0.096 | 2,500,000 | 0.095 |
17/12/2024 | 0.089 | 19,700.480 | 27,900,000 | 60,390,000 | 15.100 | 10,230,000 | 0.090 | 16,690,000 | 0.088 |
16/12/2024 | 0.090 | 19,795.490 | 9,620,000 | 53,930,000 | 13.480 | 6,060,000 | 0.096 | 3,560,000 | 0.092 |
13/12/2024 | 0.098 | 19,971.240 | 13,760,000 | 56,430,000 | 14.110 | 2,940,000 | 0.104 | 10,370,000 | 0.103 |
12/12/2024 | 0.117 | 20,397.050 | 14,780,000 | 49,000,000 | 12.250 | 6,550,000 | 0.121 | 7,150,000 | 0.121 |
11/12/2024 | 0.109 | 20,155.050 | 9,540,000 | 48,400,000 | 12.100 | 3,740,000 | 0.113 | 5,540,000 | 0.112 |
10/12/2024 | 0.116 | 20,311.280 | 21,670,000 | 46,600,000 | 11.650 | 15,410,000 | 0.137 | 5,730,000 | 0.128 |
09/12/2024 | 0.121 | 20,414.090 | 19,890,000 | 56,280,000 | 14.070 | 11,280,000 | 0.104 | 7,290,000 | 0.090 |
06/12/2024 | 0.096 | 19,865.850 | 26,730,000 | 60,270,000 | 15.070 | 20,750,000 | 0.092 | 4,410,000 | 0.092 |
05/12/2024 | 0.079 | 19,560.440 | 15,490,000 | 76,610,000 | 19.150 | 5,540,000 | 0.079 | 9,610,000 | 0.078 |
04/12/2024 | 0.089 | 19,742.460 | 10,720,000 | 72,540,000 | 18.140 | 5,790,000 | 0.090 | 4,490,000 | 0.088 |
03/12/2024 | 0.087 | 19,746.320 | 23,480,000 | 73,840,000 | 18.460 | 15,860,000 | 0.084 | 7,300,000 | 0.080 |
02/12/2024 | 0.079 | 19,550.290 | 20,880,000 | 82,400,000 | 20.600 | 10,770,000 | 0.082 | 9,460,000 | 0.079 |
29/11/2024 | 0.073 | 19,423.610 | 23,660,000 | 83,710,000 | 20.930 | 11,620,000 | 0.078 | 6,110,000 | 0.073 |
28/11/2024 | 0.072 | 19,366.960 | 40,550,000 | 89,220,000 | 22.300 | 6,320,000 | 0.075 | 18,820,000 | 0.074 |
27/11/2024 | 0.084 | 19,603.130 | 46,310,000 | 76,720,000 | 19.180 | 20,690,000 | 0.071 | 7,420,000 | 0.071 |
26/11/2024 | 0.062 | 19,159.200 | 39,670,000 | 89,990,000 | 22.500 | 11,590,000 | 0.064 | 10,090,000 | 0.063 |
25/11/2024 | 0.063 | 19,150.990 | 43,410,000 | 91,490,000 | 22.870 | 8,840,000 | 0.069 | 10,940,000 | 0.066 |
22/11/2024 | 0.064 | 19,229.970 | 46,280,000 | 89,390,000 | 22.350 | 9,010,000 | 0.077 | 30,450,000 | 0.068 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF