日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.147 | 20,090.460 | 20,000 | 130,000 | 0.087 | 20,000 | 0.140 | ||
24/12/2024 | 0.142 | 20,098.290 | 200,000 | 150,000 | 0.100 | 200,000 | 0.142 | ||
23/12/2024 | 0.165 | 19,883.130 | 20,000 | 350,000 | 0.233 | 20,000 | 0.165 | ||
20/12/2024 | 0.175 | 19,720.700 | 0 | 330,000 | 0.220 | ||||
19/12/2024 | 0.174 | 19,752.510 | 0 | 330,000 | 0.220 | ||||
18/12/2024 | 0.165 | 19,864.550 | 0 | 330,000 | 0.220 | ||||
17/12/2024 | 0.174 | 19,700.480 | 0 | 330,000 | 0.220 | ||||
16/12/2024 | 0.171 | 19,795.490 | 10,000 | 330,000 | 0.220 | 10,000 | 0.170 | ||
13/12/2024 | 0.155 | 19,971.240 | 50,000 | 320,000 | 0.213 | 50,000 | 0.145 | ||
12/12/2024 | 0.115 | 20,397.050 | 0 | 370,000 | 0.247 | ||||
11/12/2024 | 0.133 | 20,155.050 | 0 | 370,000 | 0.247 | ||||
10/12/2024 | 0.121 | 20,311.280 | 2,210,000 | 370,000 | 0.247 | 980,000 | 0.086 | 1,230,000 | 0.081 |
09/12/2024 | 0.110 | 20,414.090 | 0 | 120,000 | 0.080 | ||||
06/12/2024 | 0.159 | 19,865.850 | 0 | 120,000 | 0.080 | ||||
05/12/2024 | 0.192 | 19,560.440 | 0 | 120,000 | 0.080 | ||||
04/12/2024 | 0.171 | 19,742.460 | 10,000 | 120,000 | 0.080 | 10,000 | 0.169 | ||
03/12/2024 | 0.176 | 19,746.320 | 70,000 | 130,000 | 0.087 | 30,000 | 0.176 | 40,000 | 0.176 |
02/12/2024 | 0.192 | 19,550.290 | 0 | 120,000 | 0.080 | ||||
29/11/2024 | 0.204 | 19,423.610 | 0 | 120,000 | 0.080 | ||||
28/11/2024 | 0.207 | 19,366.960 | 0 | 120,000 | 0.080 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF