日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.220 | 19,752.510 | 0 | 3,170,000 | 1.585 | ||||
18/12/2024 | 0.212 | 19,864.550 | 90,000 | 3,170,000 | 1.585 | 20,000 | 0.211 | 70,000 | 0.215 |
17/12/2024 | 0.222 | 19,700.480 | 0 | 3,120,000 | 1.560 | ||||
16/12/2024 | 0.220 | 19,795.490 | 30,000 | 3,120,000 | 1.560 | 30,000 | 0.217 | ||
13/12/2024 | 0.206 | 19,971.240 | 660,000 | 3,150,000 | 1.575 | 660,000 | 0.199 | ||
12/12/2024 | 0.168 | 20,397.050 | 2,760,000 | 3,810,000 | 1.905 | 60,000 | 0.168 | 1,010,000 | 0.157 |
11/12/2024 | 0.186 | 20,155.050 | 3,050,000 | 2,860,000 | 1.430 | 260,000 | 0.180 | 1,780,000 | 0.163 |
10/12/2024 | 0.170 | 20,311.280 | 810,000 | 1,340,000 | 0.670 | 470,000 | 0.141 | ||
09/12/2024 | 0.165 | 20,414.090 | 50,000 | 870,000 | 0.435 | 40,000 | 0.174 | ||
06/12/2024 | 0.215 | 19,865.850 | 30,000 | 830,000 | 0.415 | 30,000 | 0.215 | ||
05/12/2024 | 0.247 | 19,560.440 | 0 | 800,000 | 0.400 | ||||
04/12/2024 | 0.227 | 19,742.460 | 0 | 800,000 | 0.400 | ||||
03/12/2024 | 0.232 | 19,746.320 | 0 | 800,000 | 0.400 | ||||
02/12/2024 | 0.245 | 19,550.290 | 11,200,000 | 800,000 | 0.400 | 5,700,000 | 0.241 | 5,500,000 | 0.240 |
29/11/2024 | 0.255 | 19,423.610 | 0 | 1,000,000 | 0.500 | ||||
28/11/2024 | 0.255 | 19,366.960 | 0 | 1,000,000 | 0.500 | ||||
27/11/2024 | 0.232 | 19,603.130 | 0 | 1,000,000 | 0.500 | ||||
26/11/2024 | 0.270 | 19,159.200 | 0 | 1,000,000 | 0.500 | ||||
25/11/2024 | 0.270 | 19,150.990 | 0 | 1,000,000 | 0.500 | ||||
22/11/2024 | 0.265 | 19,229.970 | 0 | 1,000,000 | 0.500 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF