日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.142 | 20,090.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.140 | 20,098.290 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.146 | ||
23/12/2024 | 0.163 | 19,883.130 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
20/12/2024 | 0.172 | 19,720.700 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
19/12/2024 | 0.172 | 19,752.510 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
18/12/2024 | 0.166 | 19,864.550 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
17/12/2024 | 0.175 | 19,700.480 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
16/12/2024 | 0.173 | 19,795.490 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
13/12/2024 | 0.158 | 19,971.240 | 50,000 | 100,000 | 0.050 | 50,000 | 0.150 | ||
12/12/2024 | 0.118 | 20,397.050 | 700,000 | 150,000 | 0.075 | 300,000 | 0.110 | 400,000 | 0.118 |
11/12/2024 | 0.137 | 20,155.050 | 760,000 | 50,000 | 0.025 | 380,000 | 0.130 | 270,000 | 0.122 |
10/12/2024 | 0.123 | 20,311.280 | 4,490,000 | 160,000 | 0.080 | 1,960,000 | 0.108 | 2,120,000 | 0.103 |
09/12/2024 | 0.114 | 20,414.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.165 | 19,865.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.198 | 19,560.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.178 | 19,742.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.183 | 19,746.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.197 | 19,550.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.209 | 19,423.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.211 | 19,366.960 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:10 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF