日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.112 | 74.350 | 0 | 3,504,000 | 8.760 | ||||
18/12/2024 | 0.116 | 75.000 | 0 | 3,504,000 | 8.760 | ||||
17/12/2024 | 0.116 | 75.200 | 0 | 3,504,000 | 8.760 | ||||
16/12/2024 | 0.113 | 75.000 | 0 | 3,504,000 | 8.760 | ||||
13/12/2024 | 0.111 | 74.600 | 0 | 3,504,000 | 8.760 | ||||
12/12/2024 | 0.112 | 74.900 | 0 | 3,504,000 | 8.760 | ||||
11/12/2024 | 0.110 | 74.400 | 0 | 3,504,000 | 8.760 | ||||
10/12/2024 | 0.110 | 74.200 | 3,000,000 | 3,504,000 | 8.760 | 3,000,000 | 0.109 | ||
09/12/2024 | 0.107 | 74.300 | 100,000 | 6,504,000 | 16.260 | 100,000 | 0.104 | ||
06/12/2024 | 0.111 | 74.550 | 1,032,000 | 6,404,000 | 16.010 | 32,000 | 0.108 | ||
05/12/2024 | 0.102 | 73.750 | 1,500,000 | 6,372,000 | 15.930 | 1,500,000 | 0.098 | ||
04/12/2024 | 0.100 | 73.600 | 120,000 | 7,872,000 | 19.680 | 120,000 | 0.100 | ||
03/12/2024 | 0.100 | 73.500 | 232,000 | 7,752,000 | 19.380 | 32,000 | 0.099 | 200,000 | 0.100 |
02/12/2024 | 0.090 | 72.550 | 0 | 7,584,000 | 18.960 | ||||
29/11/2024 | 0.090 | 72.500 | 0 | 7,584,000 | 18.960 | ||||
28/11/2024 | 0.088 | 72.100 | 420,000 | 7,584,000 | 18.960 | 320,000 | 0.088 | 100,000 | 0.088 |
27/11/2024 | 0.086 | 72.000 | 0 | 7,804,000 | 19.510 | ||||
26/11/2024 | 0.081 | 71.550 | 0 | 7,804,000 | 19.510 | ||||
25/11/2024 | 0.078 | 71.100 | 320,000 | 7,804,000 | 19.510 | 320,000 | 0.079 | ||
22/11/2024 | 0.080 | 71.250 | 1,380,000 | 7,484,000 | 18.710 | 1,000,000 | 0.077 | 228,000 | 0.081 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF