| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 0.102 | 387.600 | 0 | ||||||
| 10/07/2026 | 0.106 | 385.000 | 0 | 25,000 | 0.031 | ||||
| 09/07/2026 | 0.116 | 380.400 | 25,000 | 25,000 | 0.031 | 25,000 | 0.116 | ||
| 08/07/2026 | 0.113 | 380.800 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 07/07/2026 | 0.123 | 375.800 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 06/07/2026 | 0.122 | 376.400 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 03/07/2026 | 0.126 | 375.000 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 02/07/2026 | 0.142 | 367.600 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 30/06/2026 | 0.147 | 363.000 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 29/06/2026 | 0.141 | 367.000 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 26/06/2026 | 0.148 | 362.200 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 25/06/2026 | 0.139 | 366.600 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 24/06/2026 | 0.130 | 371.200 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 23/06/2026 | 0.130 | 371.000 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 22/06/2026 | 0.120 | 377.600 | 20,000 | 50,000 | 0.062 | 20,000 | 0.130 | ||
| 18/06/2026 | 0.124 | 374.800 | 0 | 30,000 | 0.038 | ||||
| 17/06/2026 | 0.108 | 383.400 | 0 | 30,000 | 0.038 | ||||
| 16/06/2026 | 0.104 | 386.000 | 0 | 30,000 | 0.038 | ||||
| 15/06/2026 | 0.104 | 386.800 | 0 | 30,000 | 0.038 | ||||
| 12/06/2026 | 0.115 | 380.600 | 1,035,000 | 30,000 | 0.038 | 520,000 | 0.116 | 515,000 | 0.116 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/07/2026 08:22 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF