日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.242 | 26.150 | 0 | 2,087,500 | 2.090 | ||||
18/12/2024 | 0.233 | 25.950 | 10,000 | 2,087,500 | 2.090 | 10,000 | 0.227 | ||
17/12/2024 | 0.226 | 25.250 | 5,000 | 2,097,500 | 2.100 | 5,000 | 0.227 | ||
16/12/2024 | 0.227 | 25.350 | 0 | 2,102,500 | 2.100 | ||||
13/12/2024 | 0.239 | 25.900 | 0 | 2,102,500 | 2.100 | ||||
12/12/2024 | 0.260 | 27.100 | 0 | 2,102,500 | 2.100 | ||||
11/12/2024 | 0.260 | 26.800 | 0 | 2,102,500 | 2.100 | ||||
10/12/2024 | 0.260 | 27.000 | 52,500 | 2,102,500 | 2.100 | 52,500 | 0.261 | ||
09/12/2024 | 0.265 | 27.550 | 0 | 2,155,000 | 2.150 | ||||
06/12/2024 | 0.250 | 26.450 | 0 | 2,155,000 | 2.150 | ||||
05/12/2024 | 0.244 | 26.100 | 0 | 2,155,000 | 2.150 | ||||
04/12/2024 | 0.248 | 26.300 | 2,500 | 2,155,000 | 2.150 | 2,500 | 0.255 | ||
03/12/2024 | 0.238 | 26.000 | 0 | 2,157,500 | 2.160 | ||||
02/12/2024 | 0.240 | 26.400 | 0 | 2,157,500 | 2.160 | ||||
29/11/2024 | 0.236 | 26.000 | 0 | 2,157,500 | 2.160 | ||||
28/11/2024 | 0.225 | 25.150 | 0 | 2,157,500 | 2.160 | ||||
27/11/2024 | 0.227 | 25.700 | 0 | 2,157,500 | 2.160 | ||||
26/11/2024 | 0.211 | 24.650 | 0 | 2,157,500 | 2.160 | ||||
25/11/2024 | 0.220 | 25.100 | 0 | 2,157,500 | 2.160 | ||||
22/11/2024 | 0.220 | 25.050 | 0 | 2,157,500 | 2.160 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF