日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.126 | 54.600 | 10,000 | 422,000 | 0.528 | ||||
18/12/2024 | 0.121 | 55.150 | 756,000 | 422,000 | 0.528 | 508,000 | 0.122 | 248,000 | 0.121 |
17/12/2024 | 0.122 | 54.700 | 0 | 682,000 | 0.852 | ||||
16/12/2024 | 0.122 | 55.100 | 0 | 682,000 | 0.852 | ||||
13/12/2024 | 0.108 | 56.500 | 656,000 | 682,000 | 0.852 | 656,000 | 0.107 | ||
12/12/2024 | 0.100 | 57.800 | 248,000 | 26,000 | 0.032 | 124,000 | 0.098 | 124,000 | 0.104 |
11/12/2024 | 0.094 | 58.150 | 250,000 | 26,000 | 0.032 | 150,000 | 0.092 | 100,000 | 0.089 |
10/12/2024 | 0.084 | 59.300 | 190,000 | 76,000 | 0.095 | 90,000 | 0.078 | 100,000 | 0.079 |
09/12/2024 | 0.097 | 58.200 | 0 | 66,000 | 0.082 | ||||
06/12/2024 | 0.102 | 57.550 | 0 | 66,000 | 0.082 | ||||
05/12/2024 | 0.112 | 56.600 | 492,000 | 66,000 | 0.082 | 268,000 | 0.112 | 220,000 | 0.111 |
04/12/2024 | 0.101 | 57.500 | 4,000 | 114,000 | 0.143 | 2,000 | 0.101 | ||
03/12/2024 | 0.096 | 58.150 | 572,000 | 116,000 | 0.145 | 286,000 | 0.095 | ||
02/12/2024 | 0.096 | 57.900 | 294,000 | 402,000 | 0.502 | 6,000 | 0.098 | 286,000 | 0.096 |
29/11/2024 | 0.095 | 58.150 | 0 | 122,000 | 0.152 | ||||
28/11/2024 | 0.096 | 57.950 | 200,000 | 122,000 | 0.152 | 100,000 | 0.102 | 100,000 | 0.097 |
27/11/2024 | 0.094 | 58.100 | 442,000 | 122,000 | 0.152 | 210,000 | 0.101 | 232,000 | 0.102 |
26/11/2024 | 0.104 | 57.100 | 1,462,000 | 100,000 | 0.125 | 1,092,000 | 0.105 | ||
25/11/2024 | 0.106 | 56.650 | 1,110,000 | 1,192,000 | 1.490 | 350,000 | 0.102 | 760,000 | 0.104 |
22/11/2024 | 0.107 | 56.450 | 560,000 | 782,000 | 0.978 | 100,000 | 0.107 | 460,000 | 0.108 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF