日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.060 | 4.820 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
18/12/2024 | 0.059 | 4.860 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
17/12/2024 | 0.059 | 4.850 | 0 | 70,000 | 0.120 | ||||
16/12/2024 | 0.059 | 4.860 | 170,000 | 70,000 | 0.120 | 170,000 | 0.058 | ||
13/12/2024 | 0.066 | 4.780 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
12/12/2024 | 0.063 | 4.840 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
11/12/2024 | 0.064 | 4.790 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
10/12/2024 | 0.064 | 4.820 | 20,000 | 240,000 | 0.400 | 20,000 | 0.061 | ||
09/12/2024 | 0.065 | 4.820 | 0 | 220,000 | 0.370 | ||||
06/12/2024 | 0.071 | 4.750 | 0 | 220,000 | 0.370 | ||||
05/12/2024 | 0.076 | 4.680 | 60,000 | 220,000 | 0.370 | 30,000 | 0.073 | 30,000 | 0.076 |
04/12/2024 | 0.073 | 4.730 | 0 | 220,000 | 0.370 | ||||
03/12/2024 | 0.077 | 4.720 | 0 | 220,000 | 0.370 | ||||
02/12/2024 | 0.084 | 4.610 | 70,000 | 220,000 | 0.370 | 20,000 | 0.081 | 50,000 | 0.083 |
29/11/2024 | 0.090 | 4.560 | 100,000 | 190,000 | 0.320 | 100,000 | 0.090 | ||
28/11/2024 | 0.090 | 4.550 | 0 | 290,000 | 0.480 | ||||
27/11/2024 | 0.086 | 4.620 | 0 | 290,000 | 0.480 | ||||
26/11/2024 | 0.088 | 4.570 | 0 | 290,000 | 0.480 | ||||
25/11/2024 | 0.086 | 4.580 | 30,000 | 290,000 | 0.480 | 30,000 | 0.085 | ||
22/11/2024 | 0.085 | 4.580 | 30,000 | 320,000 | 0.530 | 10,000 | 0.081 | 20,000 | 0.083 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF