日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.118 | 20,090.460 | 300,000 | 190,000 | 0.100 | 300,000 | 0.112 | ||
24/12/2024 | 0.116 | 20,098.290 | 300,000 | 490,000 | 0.240 | 300,000 | 0.117 | ||
23/12/2024 | 0.137 | 19,883.130 | 3,590,000 | 190,000 | 0.100 | 3,530,000 | 0.135 | 60,000 | 0.137 |
20/12/2024 | 0.147 | 19,720.700 | 140,000 | 3,660,000 | 1.830 | 70,000 | 0.144 | 70,000 | 0.137 |
19/12/2024 | 0.144 | 19,752.510 | 30,000 | 3,660,000 | 1.830 | 30,000 | 0.144 | ||
18/12/2024 | 0.136 | 19,864.550 | 700,000 | 3,630,000 | 1.810 | 650,000 | 0.134 | 50,000 | 0.130 |
17/12/2024 | 0.147 | 19,700.480 | 90,000 | 4,230,000 | 2.110 | 20,000 | 0.149 | ||
16/12/2024 | 0.144 | 19,795.490 | 590,000 | 4,250,000 | 2.120 | 330,000 | 0.126 | 20,000 | 0.128 |
13/12/2024 | 0.128 | 19,971.240 | 5,510,000 | 4,560,000 | 2.280 | 1,280,000 | 0.115 | 3,440,000 | 0.111 |
12/12/2024 | 0.091 | 20,397.050 | 18,870,000 | 2,400,000 | 1.200 | 10,790,000 | 0.095 | 3,990,000 | 0.100 |
11/12/2024 | 0.108 | 20,155.050 | 14,860,000 | 9,200,000 | 4.600 | 1,820,000 | 0.093 | 9,050,000 | 0.101 |
10/12/2024 | 0.095 | 20,311.280 | 9,490,000 | 1,970,000 | 0.980 | 2,390,000 | 0.065 | 4,360,000 | 0.061 |
09/12/2024 | 0.091 | 20,414.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.139 | 19,865.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.170 | 19,560.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.151 | 19,742.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.156 | 19,746.320 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.179 | 100,000 | 0.184 |
02/12/2024 | 0.170 | 19,550.290 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.170 | 100,000 | 0.168 |
29/11/2024 | 0.181 | 19,423.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.183 | 19,366.960 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/12/2024 10:45 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF