日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/03/2025 | 0.232 | 52.850 | 0 | ||||||
12/03/2025 | 0.225 | 52.050 | 0 | 1,020,000 | 0.850 | ||||
11/03/2025 | 0.243 | 53.900 | 20,000 | 1,020,000 | 0.850 | 20,000 | 0.240 | ||
10/03/2025 | 0.234 | 52.850 | 0 | 1,040,000 | 0.870 | ||||
07/03/2025 | 0.242 | 54.350 | 0 | 1,040,000 | 0.870 | ||||
06/03/2025 | 0.250 | 54.900 | 1,240,000 | 1,040,000 | 0.870 | 1,240,000 | 0.254 | ||
05/03/2025 | 0.245 | 54.200 | 20,000 | 2,280,000 | 1.900 | ||||
04/03/2025 | 0.209 | 50.550 | 2,940,000 | 2,280,000 | 1.900 | 1,120,000 | 0.211 | 1,760,000 | 0.202 |
03/03/2025 | 0.214 | 50.950 | 3,760,000 | 1,640,000 | 1.370 | 1,700,000 | 0.224 | 2,060,000 | 0.211 |
28/02/2025 | 0.220 | 51.850 | 2,400,000 | 1,280,000 | 1.070 | 1,000,000 | 0.242 | 1,200,000 | 0.233 |
27/02/2025 | 0.236 | 53.100 | 780,000 | 1,080,000 | 0.900 | 440,000 | 0.245 | 340,000 | 0.251 |
26/02/2025 | 0.265 | 56.300 | 80,000 | 1,180,000 | 0.980 | 80,000 | 0.259 | ||
25/02/2025 | 0.237 | 53.200 | 440,000 | 1,260,000 | 1.050 | 160,000 | 0.234 | 80,000 | 0.236 |
24/02/2025 | 0.222 | 51.600 | 380,000 | 1,340,000 | 1.120 | 100,000 | 0.223 | 60,000 | 0.224 |
21/02/2025 | 0.220 | 51.700 | 1,420,000 | 1,380,000 | 1.150 | 940,000 | 0.211 | 60,000 | 0.213 |
20/02/2025 | 0.194 | 49.150 | 9,060,000 | 2,260,000 | 1.880 | 5,360,000 | 0.201 | 1,000,000 | 0.205 |
19/02/2025 | 0.197 | 49.450 | 1,300,000 | 6,620,000 | 5.520 | 300,000 | 0.184 | 1,000,000 | 0.191 |
18/02/2025 | 0.186 | 48.400 | 4,720,000 | 5,920,000 | 4.930 | 200,000 | 0.167 | 3,980,000 | 0.176 |
17/02/2025 | 0.156 | 45.150 | 740,000 | 2,140,000 | 1.780 | 380,000 | 0.152 | ||
14/02/2025 | 0.149 | 44.700 | 720,000 | 2,520,000 | 2.100 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |