日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.048 | 5.640 | 3,376,000 | ||||||
18/11/2024 | 0.045 | 5.590 | 2,916,000 | 998,000 | 1.663 | 866,000 | 0.047 | 1,600,000 | 0.046 |
15/11/2024 | 0.035 | 5.470 | 0 | 264,000 | 0.440 | ||||
14/11/2024 | 0.035 | 5.460 | 0 | 264,000 | 0.440 | ||||
13/11/2024 | 0.041 | 5.550 | 4,000 | 264,000 | 0.440 | 4,000 | 0.039 | ||
12/11/2024 | 0.039 | 5.530 | 1,598,000 | 268,000 | 0.447 | 816,000 | 0.042 | 756,000 | 0.045 |
11/11/2024 | 0.050 | 5.660 | 662,000 | 328,000 | 0.547 | 368,000 | 0.045 | 184,000 | 0.045 |
08/11/2024 | 0.056 | 5.720 | 1,750,000 | 512,000 | 0.853 | 652,000 | 0.060 | 716,000 | 0.065 |
07/11/2024 | 0.062 | 5.820 | 3,672,000 | 448,000 | 0.747 | 1,990,000 | 0.061 | 122,000 | 0.059 |
06/11/2024 | 0.061 | 5.790 | 6,234,000 | 2,316,000 | 3.860 | 1,956,000 | 0.069 | 1,930,000 | 0.069 |
05/11/2024 | 0.075 | 5.980 | 2,174,000 | 2,342,000 | 3.903 | 690,000 | 0.072 | ||
04/11/2024 | 0.068 | 5.890 | 1,986,000 | 1,652,000 | 2.753 | 744,000 | 0.067 | 1,242,000 | 0.067 |
01/11/2024 | 0.068 | 5.900 | 8,060,000 | 1,154,000 | 1.923 | 3,612,000 | 0.072 | 3,998,000 | 0.071 |
31/10/2024 | 0.065 | 5.840 | 2,882,000 | 768,000 | 1.280 | 1,178,000 | 0.065 | 1,204,000 | 0.066 |
30/10/2024 | 0.061 | 5.790 | 4,240,000 | 742,000 | 1.237 | 1,820,000 | 0.063 | 2,320,000 | 0.063 |
29/10/2024 | 0.061 | 5.810 | 1,992,000 | 242,000 | 0.403 | 868,000 | 0.060 | 868,000 | 0.064 |
28/10/2024 | 0.072 | 5.940 | 2,568,000 | 242,000 | 0.403 | 1,276,000 | 0.071 | 1,286,000 | 0.069 |
25/10/2024 | 0.079 | 6.030 | 736,000 | 232,000 | 0.387 | 432,000 | 0.080 | 100,000 | 0.080 |
24/10/2024 | 0.082 | 6.060 | 472,000 | 564,000 | 0.940 | 140,000 | 0.078 | 332,000 | 0.082 |
23/10/2024 | 0.082 | 6.080 | 2,348,000 | 372,000 | 0.620 | 1,004,000 | 0.083 | 1,244,000 | 0.084 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/11/2024 07:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF