排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115499鐵塔瑞銀四六購A升0.043+0.032+290.909%0.0600.0161.24百萬HKD新聞 | 圖表
223227東甄麥銀四八購A升0.038+0.017+80.952%0.0400.02915.73萬HKD新聞 | 圖表
316074鐵塔高盛四六購B升0.017+0.007+70.000%0.0190.0143.56萬HKD新聞 | 圖表
422645快手國君四六購A升0.074+0.030+68.182%0.0950.06085.80萬HKD新聞 | 圖表
517538美團麥銀四六購A升0.030+0.012+66.667%0.0300.0303.21萬HKD新聞 | 圖表
620244快手摩通四六購A升0.018+0.007+63.636%0.0220.01413.18萬HKD新聞 | 圖表
720223快手瑞銀四六購A升0.018+0.007+63.636%0.0190.0155.46萬HKD新聞 | 圖表
820309阿里花旗四六購C升0.016+0.006+60.000%0.0160.016320.00HKD新聞 | 圖表
922171銀河摩利四六沽B升0.091+0.034+59.649%0.0910.0919.10萬HKD新聞 | 圖表
1021352阿里匯豐四五購A升0.019+0.007+58.333%0.0200.01617.65萬HKD新聞 | 圖表
1121761銀河摩通四五沽A升0.156+0.056+56.000%0.1560.12041.85萬HKD新聞 | 圖表
1215212鐵塔花旗四六購A升0.020+0.007+53.846%0.0200.01417.63萬HKD新聞 | 圖表
1323231藥明麥銀四九購A升0.023+0.008+53.333%0.0230.0231,150.00HKD新聞 | 圖表
1422510銀河麥銀四六沽A升0.077+0.024+45.283%0.000HKD新聞 | 圖表
1518195美團麥銀四七購A升0.017+0.005+41.667%0.0170.0174,760.00HKD新聞 | 圖表
1615601鐵塔摩通四六購A升0.014+0.004+40.000%0.0220.0113.53萬HKD新聞 | 圖表
1721579銀河摩利四六沽A升0.177+0.050+39.370%0.000HKD新聞 | 圖表
1821306阿里瑞銀四五購A升0.018+0.005+38.462%0.0280.01515.19萬HKD新聞 | 圖表
1919848美團星展四七購A升0.015+0.004+36.364%0.0150.0152.43萬HKD新聞 | 圖表
2021789銀河瑞銀四六沽A升0.114+0.030+35.714%0.000HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 14/05/2024 12:04
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎