排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
151803恒指摩通六五熊V跌0.010-0.019-65.517%0.0220.0101.70萬HKD新聞 | 圖表
253050恒指國君六四熊C跌0.010-0.018-64.286%0.0150.0101.55萬HKD新聞 | 圖表
356776恒指花旗六二熊L跌0.010-0.018-64.286%0.0130.0102.16萬HKD新聞 | 圖表
458613恒指匯豐六六熊F跌0.010-0.018-64.286%0.0180.0101.95萬HKD新聞 | 圖表
556926恒指法興六三熊L跌0.010-0.018-64.286%0.000HKD新聞 | 圖表
651566恒指瑞銀六四熊G跌0.010-0.017-62.963%0.0100.0101.26萬HKD新聞 | 圖表
751708恒指法巴六八熊H跌0.010-0.017-62.963%0.0180.0103.13萬HKD新聞 | 圖表
851596恒指匯豐六五熊A跌0.011-0.018-62.069%650.00HKD新聞 | 圖表
951550恒指摩通六五熊N跌0.010-0.016-61.538%0.0120.011470.00HKD新聞 | 圖表
1057290恒指華泰六四熊G跌0.011-0.017-60.714%0.0140.0111,690.00HKD新聞 | 圖表
1159561阿里摩通四六熊A跌0.013-0.020-60.606%0.0130.013520.00HKD新聞 | 圖表
1251719恒指國君六三熊F跌0.010-0.013-56.522%0.0100.010800.00HKD新聞 | 圖表
1357135恒指法興六二熊U跌0.010-0.013-56.522%0.000HKD新聞 | 圖表
1457271恒指匯豐六五熊V跌0.010-0.013-56.522%0.000HKD新聞 | 圖表
1551780恒指瑞銀六四熊M跌0.010-0.012-54.545%0.000HKD新聞 | 圖表
1657369恒指法興六四熊D跌0.012-0.014-53.846%0.000HKD新聞 | 圖表
1751652恒指法巴六五熊Y跌0.010-0.011-52.381%0.000HKD新聞 | 圖表
1851541恒指法巴六八熊D跌0.010-0.011-52.381%0.0100.0102,000.00HKD新聞 | 圖表
1953737恒指瑞銀六五熊U跌0.010-0.011-52.381%0.000HKD新聞 | 圖表
2058892小米瑞銀四九熊C跌0.010-0.010-50.000%0.0160.0102.39萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 14/05/2024 16:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全