23/05/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒30  17﹒17 127﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒48   5﹒47  72﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒70  84﹒66  53﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒39  11﹒65  52﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒31   9﹒19 336﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒90  27﹒34 101﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒25   2﹒33 104﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒16   2﹒76 161﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒48   2﹒34  73﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒26  25﹒68  63﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒11   6﹒33  36﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒36   6﹒82  71﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒18   3﹒31  66﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒87  10﹒76  50﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒71   9﹒99 304﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒30  16﹒66  37﹒5%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒25   2﹒55 123﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒75   1﹒85 170﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒22   5﹒98  55﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒21   3﹒97  97﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒64  16﹒02 211﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒45   5﹒97  47﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒45   7﹒65  88﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒84  27﹒15  77﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒78  14﹒37  79﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒61   9﹒94  43﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  22﹒70  31﹒63  53﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒14  28﹒37  62﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒82   4﹒49 170﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒98   8﹒76  93﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒05  24﹒71  35﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒77  18﹒06 192﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  35﹒70  39﹒22  20﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒82   7﹒11  34﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒30  98﹒31  47﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒59   8﹒83 170﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒84  41﹒66 188﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒61   2﹒99 103﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒72  13﹒45  51﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒95   7﹒14  58﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒54   1﹒84 274﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒67   1﹒24 103﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒23   6﹒05 105﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒22  12﹒08 497﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒36   5﹒88  92﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒26   6﹒39  64﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒62  17﹒40  64﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  36﹒60  41﹒96  25﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒20  12﹒65 167﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒68  17﹒44  79﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒80   8﹒16  54﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  19﹒46  25﹒05  41﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒57   8﹒87  74﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 211﹒40 214﹒56  11﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒79   4﹒42  28﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒77   6﹒72 166﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒26  34﹒65 120﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒84   5﹒50 112﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  18﹒58  32﹒36  91﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒17   7﹒36 272﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒13   3﹒66 255﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒38  29﹒72 186﹒7%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒70   5﹒51  28﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒56  11﹒76 262﹒6%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒20  38﹒39  54﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒68   3﹒34 118﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒70   3﹒34 115﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒28   2﹒91 149﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒55   5﹒06  22﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒71   6﹒91  61﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒90  34﹒41  58﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒19  13﹒09  75﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒00  29﹒14  88﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒71   8﹒98 109﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒07   3﹒95 109﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒90   4﹒01  51﹒8%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒46   9﹒59  41﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)  10﹒84  19﹒21  94﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒36  28﹒34 151﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  71﹒75  76﹒20  16﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒94  12﹒40  52﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒54  14﹒19  24﹒2%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒41   8﹒08  63﹒9%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒11   4﹒00  41﹒2%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒69   1﹒83 191﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒33   3﹒07  44﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒65   9﹒17  51﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒99   4﹒58 152﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒10  23﹒35  95﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒62   9﹒12  51﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒70   7﹒89 134﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒06  38﹒67 426﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒34   8﹒52 180﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  42﹒90  44﹒76  14﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒94  26﹒80 111﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  15﹒04  16﹒38  19﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  38﹒10  43﹒62  25﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒80  33﹒92  17﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒56   7﹒72  52﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  21﹒30  29﹒59  52﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒92  17﹒98  65﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒69  13﹒79  74﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  12﹒22  32﹒69 193﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒61   4﹒24 189﹒1%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒06   2﹒69 178﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒65   1﹒41 138﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒45  17﹒62 128﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒68  17﹒87  10﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒16   7﹒09  26﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒45  55﹒60  77﹒2%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒76   3﹒16  97﹒1%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒15  46﹒20  14﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒88   5﹒07  43﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒36   9﹒13 636﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒62  21﹒60 123﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒58   3﹒79  61﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒05  46﹒76  65﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒22  32﹒59 250﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒39   8﹒30 168﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  37﹒10  35﹒46   4﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒45   5﹒64  79﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒87   4﹒52  28﹒2%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒41   8﹒25  22﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒90   2﹒24 173﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒94  18﹒98  61﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒54  22﹒00 269﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒81  14﹒52 134﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒02  16﹒46 100﹒3%
百濟神州  (06160╱滬688235)  98﹒40 126﹒70  41﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒68  16﹒60 220﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  23﹒60  54﹒81 154﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒83   1﹒95 157﹒9%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒62   8﹒27  61﹒5%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒66  15﹒59  97﹒6%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒18  14﹒48 121﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  29﹒00  30﹒03  13﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒54   4﹒60 227﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒58   3﹒27  39﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  59﹒25  79﹒51  47﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒20  89﹒81 133﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒94   8﹒30 131﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  16﹒56  25﹒45  68﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒83  25﹒81 220﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒57  11﹒99 188﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒61  13﹒88  58﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  29﹒70  37﹒66  39﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒79   7﹒79  78﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒46   9﹒92 214﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  28﹒30  48﹒17  86﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒911
上述報價只供參考用

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全