25/06/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒91  15﹒97 121﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒49   5﹒21  63﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒05  73﹒58  52﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒52  12﹒63  62﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒08   7﹒88 315﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒60  25﹒82  81﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒02  89﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒58 154﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒25   2﹒14  87﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒00  23﹒91  63﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒94   6﹒11  35﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒36   6﹒48  63﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒18  60﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒88  10﹒49  46﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒35   7﹒94 270﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  11﹒02  15﹒43  53﹒5%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒91   1﹒53  84﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒64   1﹒35 131﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒73   5﹒50  61﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒00   3﹒90 113﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒36  14﹒28 192﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒48   5﹒83  42﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒68   7﹒21 114﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒74  26﹒66  74﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒82  13﹒99  56﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒78  10﹒02  41﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒75  29﹒40  55﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒55  32﹒10  56﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒58   3﹒61 150﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒69   9﹒21  77﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒76  23﹒22  35﹒7%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒12  17﹒10 163﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  33﹒20  37﹒80  24﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒82   7﹒26  36﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒45 102﹒47  50﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒68   8﹒32 147﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒36  46﹒16 191﹒6%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒69   2﹒93  90﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒54  13﹒67  57﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒60  45﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒71 275﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒02  83﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒94   5﹒78 115﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒04  11﹒37 511﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒14   5﹒55  93﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒69   6﹒69  56﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒78  18﹒04  54﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒25  43﹒77  22﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒29   9﹒40 140﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒78  15﹒64  75﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒41   7﹒83  58﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒72  22﹒17  45﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒70   8﹒47  62﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 240﹒60 255﹒41  16﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒40   4﹒25  37﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒84   5﹒97 130﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒66  30﹒25 111﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒69   5﹒15 109﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒40  36﹒36  78﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒77   6﹒37 294﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒02   3﹒45 270﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒94  29﹒99 175﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒59   5﹒59  33﹒5%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒95  10﹒06 273﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒15  38﹒00  59﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒42   2﹒54  96﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒61   3﹒06 108﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒18   2﹒66 147﹒2%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒53   4﹒88  18﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒65   7﹒17  69﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒54  28﹒26  87﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒54  12﹒31 106﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒02  27﹒41  87﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒70   8﹒82 105﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒78   3﹒39 108﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒39   4﹒42  43﹒0%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒00  14﹒25  73﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒28  28﹒48 176﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  51﹒20  63﹒97  37﹒0%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒35  12﹒50  46﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  14﹒04  15﹒62  22﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒96   7﹒53  66﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒94   3﹒72  38﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒38 165﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒07   2﹒81  48﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒16   9﹒45  44﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒70   4﹒16 168﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒22  22﹒11  83﹒4%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒91   7﹒09  58﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒28   6﹒83 128﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒88  26﹒82 231﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒99   7﹒99 193﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒80  41﹒74  24﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒36  25﹒94 130﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒14  15﹒82  22﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  30﹒80  40﹒54  44﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒55  29﹒74   3﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒49   7﹒45  48﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒20  28﹒38  54﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒68  18﹒82  76﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒81  13﹒88  94﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒26  31﹒04 202﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒51   3﹒70 168﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒12   2﹒53 147﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒23 117﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒63  17﹒05 145﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒52  17﹒23  14﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒14   7﹒29  30﹒2%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒20  48﹒94  83﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒81   3﹒09  87﹒2%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒50  46﹒01  13﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒77   5﹒01  45﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒23   7﹒18 540﹒1%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒12  19﹒05 129﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒31   3﹒23  53﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒40  47﹒06  75﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒03  30﹒94 275﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒09   7﹒88 179﹒6%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒80  34﹒33   5﹒1%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒24   5﹒79  95﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒86   4﹒50  27﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒35   8﹒32  24﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒85   2﹒10 170﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒88  18﹒26  68﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒01  19﹒80 261﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒28  14﹒24 148﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒96  13﹒60  87﹒3%
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒00 120﹒76  40﹒9%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒04  15﹒28 232﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒80  41﹒61 130﹒4%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒76   1﹒74 151﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒94   9﹒22  70﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒84  14﹒19  98﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒33  12﹒88 123﹒1%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒30  29﹒89  15﹒8%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒48   4﹒37 223﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒45   3﹒12  39﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  49﹒25  70﹒56  57﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  29﹒40  62﹒43 132﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒72   8﹒72 157﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒12  20﹒93  89﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒79  23﹒52 231﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒20  11﹒26 194﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒72  12﹒72  59﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒30  29﹒61  39﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒65   7﹒80  83﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒32   8﹒71 187﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  26﹒20  45﹒76  91﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送:明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全