02/07/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒26  15﹒77 137﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒53   5﹒34  65﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒25  70﹒95  54﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒12  13﹒15  77﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒04   8﹒21 340﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  16﹒90  27﹒85  80﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒14   2﹒07  98﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒65 161﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒25   2﹒21  93﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒68  23﹒82  66﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒12   6﹒45  38﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒30   6﹒55  66﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒39  71﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒53  11﹒01  60﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒30   8﹒13 287﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒20  14﹒38  54﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒92   1﹒55  84﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒65   1﹒42 139﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒88   5﹒62  58﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒97   4﹒01 122﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒40  14﹒71 198﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒69   6﹒15  43﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒63   7﹒30 120﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒16  27﹒73  77﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒93  14﹒92  64﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   8﹒23  10﹒66  41﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒75  29﹒57  56﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  23﹒40  35﹒14  64﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒58   3﹒69 155﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒79   9﹒81  85﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒98  23﹒78  37﹒2%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒49  18﹒35 168﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒80  30﹒73  35﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒86   7﹒70  43﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  77﹒40 108﹒92  54﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒65   8﹒29 148﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒06  45﹒46 191﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒73   3﹒15  99﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒68  14﹒10  59﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒19   6﹒98  47﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒75 275﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒62   1﹒09  92﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒93   5﹒91 120﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒02  11﹒17 505﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒18   5﹒77  98﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒92   7﹒04  56﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒82  17﹒53  62﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  37﹒10  45﹒80  35﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒27   9﹒51 143﹒9%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒16  15﹒81  70﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒04   7﹒63  65﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒40  23﹒53 126﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒62   8﹒65  68﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 228﹒20 243﹒97  17﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒48   4﹒52  42﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒93   6﹒04 125﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒64  31﹒27 119﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒72   5﹒27 112﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒90  34﹒04  78﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒79   6﹒53 299﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒42 270﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒92  30﹒18 177﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒75   5﹒97  37﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒87   9﹒68 269﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒55  37﹒90  62﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒38   2﹒65 110﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒58   3﹒14 117﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒16   2﹒72 156﹒8%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒56   5﹒16  23﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒08   7﹒67  65﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  15﹒04  28﹒51 107﹒6%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒36  12﹒22 110﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒82  27﹒47  90﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒75   9﹒00 107﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒70   3﹒51 126﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒46   4﹒79  51﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒18  14﹒15  89﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒48  28﹒71 173﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  47﹒95  61﹒81  41﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒40  12﹒87  50﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)  14﹒28  16﹒05  23﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒17   8﹒03  70﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒79   3﹒87  51﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒42 172﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒85  45﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒00   9﹒14  43﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒67   4﹒37 186﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒32  21﹒97  80﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒75   7﹒13  64﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒19   6﹒79 133﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒79  25﹒86 222﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒76   7﹒78 208﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒35  42﹒17  27﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒76  24﹒72 130﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒30  14﹒70  21﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  28﹒70  38﹒29  46﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒20  29﹒62   4﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒40   7﹒80  58﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒62  28﹒39  58﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒70  19﹒28  80﹒5%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒76  13﹒67  92﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒22  30﹒90 201﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒52   3﹒73 168﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒16   2﹒62 147﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒26 122﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒38  17﹒01 152﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒62  17﹒84  17﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒79   7﹒64  44﹒5%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  26﹒45  47﹒00  94﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒95   3﹒29  84﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒15  47﹒04  14﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒96   5﹒16  42﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒23   7﹒01 524﹒2%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒25  18﹒51 145﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒40   3﹒48  58﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒55  50﹒64  87﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒65  29﹒28 270﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   2﹒97   7﹒60 180﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒40  35﹒08   5﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒41   6﹒02  93﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒86   4﹒76  35﹒1%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒25   8﹒54  29﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒86   2﹒14 172﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒42  18﹒19  74﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒76  19﹒01 261﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒13  13﹒76 145﹒9%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒44  13﹒22  94﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  85﹒70 113﹒84  45﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒94  14﹒47 220﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒76  41﹒14 140﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒79   1﹒78 146﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒14   9﹒64  72﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒61  14﹒00 101﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒29  12﹒84 123﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒30  27﹒26  18﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒46   4﹒35 226﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒34   3﹒26  52﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  47﹒25  64﹒08  48﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  32﹒10  60﹒14 105﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒58   8﹒46 158﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒82  19﹒46  97﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒70  23﹒56 235﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒12  10﹒92 190﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒43  12﹒39  61﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒75  29﹒45  48﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒08   8﹒80  89﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒26   8﹒66 191﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  22﹒60  42﹒29 105﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生 如何走出情緒勒索循環?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧