27/09/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒40  16﹒96 123﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒25   4﹒83  64﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  55﹒00  68﹒50  37﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒86  13﹒75  93﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒16   8﹒37 328﹒7%
美的集團  (00300╱深000333)  80﹒00  74﹒75   3﹒4%
中船防務  (00317╱滬600685)  12﹒40  24﹒48 118﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒11   2﹒19 118﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒75 176﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒32   2﹒24  87﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒22  22﹒40  62﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒80   6﹒79  56﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒77   5﹒99  75﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒14   3﹒56  84﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒91  10﹒00  60﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒45   8﹒13 267﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒20  12﹒92  40﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒86   2﹒02 159﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒69 170﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒76   5﹒20  53﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒03   3﹒81 107﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒56  15﹒22 202﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒35   6﹒28  59﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒77   7﹒06 107﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒90  26﹒66  64﹒8%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒88  14﹒12  58﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒17   8﹒39  50﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒84  27﹒67  62﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒08  27﹒40  67﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒60   3﹒87 167﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒66   7﹒12  69﹒0%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  21﹒10  24﹒00  25﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒33  15﹒04 162﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  28﹒25  32﹒13  25﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒24   7﹒96  41﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  72﹒90 104﹒99  59﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒44   7﹒26 133﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒94  47﹒00 189﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒50   2﹒70  99﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒25  15﹒43  84﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒04   6﹒86  50﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒88 292﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒69   1﹒22  95﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒89   5﹒89 125﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒32  11﹒28 437﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒08   5﹒44  95﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒39   5﹒53  39﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒68  14﹒10  61﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒25  43﹒51  36﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒03   9﹒30 155﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒50  14﹒34  86﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒73   6﹒90  61﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒36  15﹒32  63﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒03   8﹒19  80﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒60 273﹒00  12﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒00   4﹒92  36﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒18   5﹒89 104﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  21﹒20  41﹒50 116﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒60   6﹒77 108﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  18﹒54  31﹒00  85﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒95   7﹒10 302﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒24   4﹒15 270﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒38  27﹒88 171﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒84   6﹒25  42﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒30  10﹒98 268﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒95  37﹒17  52﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒65   3﹒09 107﹒2%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒43   3﹒03 134﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒49   3﹒20 137﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒75   5﹒20  21﹒1%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒96   7﹒76  73﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  19﹒98  29﹒26  62﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒35  14﹒18  87﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒30  27﹒91  78﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒80   8﹒79 102﹒6%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒69   3﹒79 148﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒05   4﹒20  52﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒95  11﹒92  65﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒38  26﹒74 138﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  53﹒60  66﹒90  38﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒57  14﹒33  65﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒56  14﹒69  29﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒29   7﹒71  61﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒15   3﹒84  34﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒67   1﹒65 172﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒81  45﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒60   8﹒08  59﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒79   4﹒30 165﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒78  24﹒20  94﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒00   8﹒52  57﹒1%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒24   8﹒88  87﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒12  23﹒86 225﹒0%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒74   8﹒21 231﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  47﹒25  51﹒90  21﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒66  26﹒72 116﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒06  14﹒22  20﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  42﹒60  44﹒00  14﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  24﹒15  21﹒30  -2﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒76   7﹒99  53﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  26﹒65  35﹒40  46﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒48  20﹒10  93﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)      -      -      -
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒38  39﹒59 204﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒64   4﹒10 176﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒95   2﹒39 178﹒3%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒66   1﹒37 129﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒86  14﹒53 134﹒3%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒32  17﹒85   7﹒8%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒19   7﹒62  36﹒2%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒20  55﹒94  92﹒2%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒05   3﹒37  81﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  50﹒00  52﹒94  17﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒16   5﹒41  43﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒85  11﹒60 593﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒72  22﹒70 114﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒47   3﹒58  60﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒10  46﹒19  75﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  11﹒00  33﹒43 236﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒92   9﹒60 170﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒70  36﹒11   3﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒02   5﹒43  98﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒85   5﹒03  44﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒50   8﹒36  23﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒96   2﹒24 158﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  15﹒24  23﹒40  69﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒94  22﹒95 265﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒96  16﹒96 169﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒78  15﹒23 116﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235) 127﹒10 152﹒00  32﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒97  16﹒85 212﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  22﹒60  43﹒92 115﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒84   1﹒97 159﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒83   8﹒82  67﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒86  12﹒15  71﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒88  11﹒50 116﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  29﹒65  30﹒39  13﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒67   4﹒94 227﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒60   3﹒58  52﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒00  71﹒00  51﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  32﹒50  64﹒77 120﹒5%
海通證券  (06837╱滬600837)      -      -      -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒20  17﹒54  73﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒70  24﹒03 205﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   5﹒14  13﹒17 183﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)  10﹒20  15﹒11  63﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒00  29﹒99  38﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒60  10﹒69 111﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒69  10﹒25 207﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒48  26﹒80 119﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒904
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老