04/11/2024 16:10

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間16:10
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號    H股全日收◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   6﹒76  -2﹒73%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒15  -0﹒63%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  51﹒40   1﹒18%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒98   0﹒63%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒67   5﹒53%
  美的集團   (00300╱深000333)  72﹒25   1﹒55%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒74   0﹒51%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒23   0﹒00%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒22   0﹒83%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒56   0﹒00%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  13﹒62   0﹒44%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒38  -0﹒68%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   4﹒00   0﹒50%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒18   0﹒00%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒06  -0﹒84%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   3﹒05   5﹒17%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  10﹒30   0﹒00%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒15   1﹒77%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒82 -11﹒83%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒57   1﹒13%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒29   3﹒15%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒94   1﹒19%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒47   0﹒22%
  中國國航   (00753╱滬601111)   4﹒47   1﹒82%
  中興通訊   (00763╱深000063)  19﹒68   1﹒65%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   9﹒39  -0﹒53%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒89  -0﹒17%
  白雲山    (00874╱滬600332)  18﹒46   0﹒65%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  18﹒12  -1﹒41%
  東江環保   (00895╱深002672)   2﹒24  -0﹒44%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒19   0﹒48%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  22﹒15  -1﹒34%
  龍源電力   (00916╱深001289)   7﹒03   1﹒74%
  海信家電   (00921╱深000921)  25﹒15   4﹒57%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   6﹒10  -0﹒97%
  中國移動   (00941╱滬600941)  71﹒45  -0﹒21%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒45  -0﹒86%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  25﹒85   0﹒39%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒52   0﹒66%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   8﹒80   0﹒57%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   4﹒95   0﹒41%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒71   2﹒90%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒09  -2﹒68%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   3﹒44   1﹒47%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   3﹒66  11﹒93%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒25   1﹒25%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒85   2﹒12%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  10﹒46   2﹒35%
  中國神華   (01088╱滬601088)  33﹒85  -1﹒31%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   4﹒36   0﹒46%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   7﹒22  -2﹒83%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒51   0﹒18%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  10﹒30  -0﹒19%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒55   2﹒40%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 287﹒40   3﹒53%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   4﹒00   0﹒76%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   3﹒19  -1﹒54%
  新華保險   (01336╱滬601336)  26﹒90   1﹒70%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   3﹒94  -0﹒25%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  21﹒05   0﹒96%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒73   2﹒25%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒91   3﹒80%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  15﹒78   1﹒68%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒79   0﹒84%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   4﹒47   3﹒71%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒40  -0﹒75%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   1﹒65   0﹒00%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒73   0﹒58%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒10  -0﹒94%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒50  -0﹒44%
  中國中車   (01766╱滬601766)   5﹒11   0﹒20%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  22﹒40   1﹒13%
  廣發証券   (01776╱深000776)  11﹒62   3﹒75%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  15﹒40  -0﹒13%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒42   0﹒00%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒66   0﹒61%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒76  -0﹒36%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   8﹒02   0﹒63%
  君實生物   (01877╱滬688180)  13﹒24   4﹒09%
  中國中免   (01880╱滬601888)  55﹒00   2﹒80%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   9﹒73  -0﹒71%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  12﹒50   0﹒32%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒84   0﹒00%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   2﹒93  -0﹒34%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒83   3﹒75%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒17  -0﹒46%
  中集集團   (02039╱深000039)   6﹒27   2﹒79%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   2﹒13   1﹒91%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  15﹒06   1﹒48%
  萬科企業   (02202╱深000002)   7﹒28  -1﹒75%
  金風科技   (02208╱深002202)   6﹒58   2﹒02%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒16   1﹒12%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   2﹒89   3﹒96%
  中國平安   (02318╱滬601318)  48﹒05   0﹒00%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  13﹒06   3﹒65%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  11﹒80  -1﹒17%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  51﹒50   0﹒88%
  億華通    (02402╱滬688339)  22﹒95   0﹒44%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   4﹒41   2﹒80%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   5﹒07  -1﹒36%
  中國太保   (02601╱滬601601)  27﹒00   0﹒56%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒18  -0﹒65%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  11﹒78   3﹒70%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  16﹒46   0﹒24%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   2﹒78  20﹒35%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒07   0﹒94%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒73   0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   7﹒48  -0﹒40%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  16﹒82  -0﹒59%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒90  -1﹒34%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  36﹒45   0﹒83%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒95  -1﹒02%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  55﹒15   0﹒46%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒30  -0﹒46%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   3﹒24   4﹒85%
  康龍化成   (03759╱深300759)  15﹒40   1﹒18%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒76   0﹒73%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  29﹒25   0﹒52%
  中金公司   (03908╱滬601995)  14﹒72   4﹒38%
  東方證券   (03958╱滬600958)   5﹒42   3﹒63%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  38﹒70   1﹒31%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒19   0﹒00%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒74  -0﹒53%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   6﹒87   1﹒03%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   1﹒08   0﹒00%
  中信証券   (06030╱滬600030)  22﹒40   5﹒41%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  10﹒06   6﹒46%
  招商證券   (06099╱滬600999)  13﹒82   4﹒86%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒77  11﹒91%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 123﹒90   0﹒24%
  光大證券   (06178╱滬601788)   7﹒77   3﹒32%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  27﹒60   1﹒85%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   0﹒99   0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒56   0﹒00%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   8﹒21  -2﹒03%
  金力永磁   (06680╱深300748)   9﹒28 -14﹒55%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  28﹒85   1﹒05%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   2﹒73  11﹒38%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒67   0﹒00%
  凱萊英    (06821╱深002821)  56﹒60   0﹒71%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  30﹒60   0﹒49%
  海通證券   (06837╱滬600837)   6﹒78   4﹒15%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  14﹒06  -3﹒96%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  10﹒88   4﹒21%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   7﹒47   5﹒96%
  HTSC   (06886╱滬601688)  14﹒14   5﹒84%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  27﹒05   0﹒19%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   6﹒78   3﹒04%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒30   0﹒94%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  19﹒40   0﹒52%
  --------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

上一篇新聞︰04/11/2024 16:10  《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

下一篇新聞︰04/11/2024 16:10  《AH互動》A股股價及升跌一覽

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老