H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒70 -0﹒89%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒17 0﹒63%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 51﹒90 0﹒97%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒98 0﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒08 15﹒36%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒90 0﹒90%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒16 3﹒58%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒25 1﹒63%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒26 3﹒28%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒59 1﹒92%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒74 0﹒88%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒45 1﹒60%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒04 1﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒23 2﹒29%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒14 1﹒13%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒16 3﹒61%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒50 1﹒94%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 3﹒48%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒90 9﹒76%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒60 0﹒84%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒28 -0﹒44%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒14 3﹒37%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 0﹒45%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒54 1﹒57%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒50 4﹒17%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒40 0﹒11%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒95 1﹒02%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒62 0﹒87%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒30 0﹒99%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒32 3﹒57%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒24 1﹒19%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒35 0﹒90%
龍源電力 (00916╱深001289) 7﹒06 0﹒43%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒45 1﹒19%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒14 0﹒66%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒60 0﹒21%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒49 1﹒16%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒70 7﹒16%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒81 0﹒11%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒03 1﹒62%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒74 4﹒23%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒14 4﹒59%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒45 0﹒29%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒71 1﹒37%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒25 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒85 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒56 0﹒96%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒40 1﹒62%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒44 1﹒83%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒33 1﹒52%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒56 0﹒91%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒44 1﹒36%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒62 1﹒26%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 293﹒00 1﹒95%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒05 1﹒25%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒24 1﹒57%
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒65 6﹒51%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒14 5﹒08%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒35 6﹒18%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒81 2﹒93%
中州證券 (01375╱滬601375) 2﹒04 6﹒81%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒70 5﹒83%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 1﹒04%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒80 7﹒38%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒75 1﹒33%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒68 1﹒82%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒75 1﹒16%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒21 5﹒24%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 0﹒44%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒11 0﹒00%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒95 2﹒46%
廣發証券 (01776╱深000776) 12﹒30 5﹒85%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒36 -0﹒26%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒46 0﹒74%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒72 3﹒61%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 1﹒81%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒15 1﹒62%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒54 2﹒27%
中國中免 (01880╱滬601888) 57﹒60 4﹒73%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒80 0﹒72%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒66 1﹒28%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 1﹒20%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒98 1﹒71%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒86 3﹒61%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒20 1﹒38%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒29 0﹒32%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒21 3﹒76%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒32 1﹒73%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒58 4﹒12%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒69 1﹒67%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒32 1﹒96%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒96 2﹒42%
中國平安 (02318╱滬601318) 49﹒80 3﹒64%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒38 2﹒45%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒92 1﹒02%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒95 2﹒82%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒00 0﹒22%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒52 2﹒49%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒15 1﹒58%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒75 2﹒78%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒50 2﹒63%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒30 4﹒41%
中國人壽 (02628╱滬601628) 17﹒06 5﹒04%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒06 10﹒07%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒10 2﹒80%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒75 2﹒74%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒54 0﹒80%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒94 0﹒71%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒03 2﹒20%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 37﹒45 2﹒74%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒45 2﹒36%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒31 0﹒23%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒45 6﹒48%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒84 2﹒86%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒78 0﹒72%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒45 0﹒68%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒72 6﹒79%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒74 5﹒90%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒45 1﹒94%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 2﹒51%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒75 0﹒27%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒98 1﹒60%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒09 0﹒93%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒70 5﹒80%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 11﹒12 10﹒54%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒88 7﹒67%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒64 -1﹒33%
百濟神州 (06160╱滬688235) 125﹒70 1﹒45%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒40 8﹒11%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒50 3﹒26%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒03 4﹒04%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒62 1﹒08%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒44 2﹒80%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒55 2﹒91%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒95 0﹒35%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒89 5﹒86%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒71 1﹒50%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒45 5﹒04%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒55 -0﹒16%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒01 3﹒39%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 14﹒20 1﹒00%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒50 5﹒70%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒03 7﹒50%
HTSC (06886╱滬601688) 15﹒00 6﹒08%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒60 2﹒03%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒89 1﹒62%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒37 1﹒63%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒34 -0﹒31%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點?一探各地獨特及吸引之處!► 即睇